正雄路(围垦街-银海街)

正雄路(围垦街-银海街)

发布于 2025-09-01
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 正雄路(围垦街-**街)
建设单位:****点击查看;****点击查看集团有限公司 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-01 09: 30:00 开标地点: 钱塘区第二开标室
代理人员:伍红仙
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 徐金林 1255.274300 240 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 钱欣程 1325.521600 240 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 赵战胜 1331.752500 240 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 俞葵花 1240.984200 240 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 牛余彪 1203.378600 240 按照招标文件要求
6 ****点击查看集团有限公司 张俊 1241.134600 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看**公司 曾凡成 1203.378600 240 按招标文件要求
8 ****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司 刘庆怀 1239.299500 240 按招标文件要求
9 ****点击查看集团有限公司 吕伟仙 1336.051100 240 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 黄** 1332.488000 240 按招标文件要求
11 ****点击查看集团有限公司 高沈晨 1203.378600 240 按招标文件要求
12 **省****点击查看公司 晏叶红 1223.685700 240日历天 按招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 代子义 1223.384800 240 按招标文件要求
14 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 1423.250100 240 按照招标文件要求
15 ****点击查看**公司 袁慧红 1203.378600 240 按招标文件要求
16 ****点击查看**公司 康朋勃 1332.118800 240 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 黄涛 1203.378600 240 按招标文件要求
18 ****点击查看集团公司 郝林军 1333.644400 240日历天 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 李彬 1331.577400 240 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 袁德好 1324.919900 240 按招标文件要求
21 河****点击查看集团****点击查看公司 熊建勇 1332.741800 240 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 顾晓挺 1203.378600 240 按招标文件要求
23 ****点击查看**公司 张龙 1423.747400 240 按招标文件要求
24 ****点击查看**公司 王飞 1203.378600 240 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 叶波 1337.705800 240 按招标文件要求
26 ****点击查看集团有限公司 王红川 1427.808800 240 按招标文件要求
27 ****点击查看**公司 陈欣 1426.003700 240 按招标文件要求
28 ****点击查看集团有限公司 于东卫 1337.254500 240 按照招标文件要求
29 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 卢艳娇 1204.732400 240 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 宋高鹏 1203.378600 240 按招标文件要求
31 ****点击查看**公司 谈海明 1331.388000 240 按招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 裴丽辉 1335.006900 240 按招标文件要求
33 ****点击查看**公司 周振玉 1203.378600 240 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 丁建伟 1337.254500 240 按招标文件要求
35 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 肖相勇 1218.420900 240 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 张红 1203.378600 240 按招标文件要求
37 ****点击查看公司 孙立军 1203.379000 240 按招标文件要求
38 **永联****点击查看公司 王华标 1203.378600 240 按招标文件要求
39 ****点击查看集团有限公司 王宇荣 1427.207100 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看集团有限公司 赵世强 1203.378600 240 按招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 金利军 1427.507900 240 按招标文件要求
42 南****点击查看公司 赵明明 1332.110100 240 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 蔡成校 1334.246100 240 按照招标文件要求
44 ****点击查看集团****点击查看公司 包金芝 1321.911500 240 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 刘三鑫 1203.378600 240 按招标文件要求
46 ****点击查看公司 顾佳波 1324.017300 240 按招标文件要求
47 ****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司 孙斌 1250.460800 240 按招标文件要求
48 ****点击查看公司 吴安华 1223.535200 240日历天 按招标文件要求
49 ****点击查看**公司 马一婷 1422.821900 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
50 **博时****点击查看公司、浙****点击查看公司 傅丹燕 1203.378700 240 按招标文件要求
51 ****点击查看**公司 杨志钢 1338.758700 240 按照招标文件要求
52 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司 何晓群 1248.806200 240 按招标文件要求
53 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 王建辉 1226.844500 240 按照招标文件要求
54 ****点击查看公司 陶燕飞 1337.254500 240 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 黄东东 1203.378600 240 按招标文件要求
56 ****点击查看**公司 赵青春 1203.378600 240 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 高双 1421.855700 240 按照招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 王国锋 1203.378600 240 按招标文件要求
59 **省****点击查看公司 孙萍 1421.491000 240 按招标文件要求
60 ****点击查看公司 程书峰 1332.741800 240个日历天 按招标文件要求
61 **永泉****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 郑严昌 1222.933500 240 按招标文件要求
62 **鑫政德****点击查看公司 韩艳龙 1421.646800 240 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 郭岩 1333.985800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
64 ****点击查看公司 王棋 1203.378600 240 按招标文件要求
65 ****点击查看集团有限公司 欧资东 1218.420900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看**公司、****点击查看公司 黄雪丽 1260.087800 240个日历天 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 王晓笑 1203.379200 240 按招标文件要求
68 ****点击查看**公司 毛俊杰 1203.378600 240 按招标文件要求
69 **德政****点击查看公司 董铁全 1421.491000 240 按招标文件要求
70 ****点击查看**公司 陈太波 1203.378600 240 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司 金超 1203.378600 240 按招标文件要求
72 ****点击查看公司 沈家敏 1332.741800 240 按招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词