
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | |||
委托方 | ****点击查看 | |||
标的名称 | 竞买起始价 (元) | 竞得人 | 成交价 (元) | 成交日期 |
纪委豫A0P116大众桑塔纳 | 2160.0 | ****点击查看 | 3710.0 | 2024年10月31日 |
纪委豫A0P916大众桑塔纳 | 2160.0 | ****点击查看 | 4960.0 | 2024年10月31日 |
人大豫A9918T本田雅阁 | 19040.0 | ****点击查看 | 23640.0 | 2024年10月31日 |
**乡第一幼儿豫AJ0001 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AE6967 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AF6967 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AE2860 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AF6326 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AP1038 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AP1080 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AD6126 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AE2960 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AF2612 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AE3156 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AC7076 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AD7176 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AB6796 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AC0193 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AC0190 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AC0192 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AC6862 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AD2680 | 8800.0 | / | / | / |
梨河中心校豫AL9060 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看幼儿园豫AD6276 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看小学豫AF6202 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AL9020 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看小学豫AF1595 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看小学豫AB9851 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校豫AF7978 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校 校车豫AF5261 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校 校车豫AF8377 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看学校 校车豫AB6695 | 8800.0 | / | / | / |
****点击查看小学 校车豫AL5687 | 8800.0 | / | / | / |
122辆闲置车辆及18个垃圾箱、12台环卫压缩设备 | 308644.8 | **市红岩****点击查看公司 | 311644.8 | 2024年11月01日 |
公示期 | 自本公示发布之日起5个工作日 |
****点击查看
2024年11月1日