江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看审计局2025年度结算审计服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交折扣率 |
1 | ****点击查看 | 913****点击查看****点击查看257858Y | **市**区**东路1****点击查看广场1幢19楼 | 5.22% | 5.8% |
2 | 宏信****点击查看公司 | ****点击查看0117MA208RY208 | **市**区永阳街道**大道288号 | 8.91% | 9.9% |
3 | **志诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看863895H | **市**区**路2号1幢509/510/511室 | 10.8% | 12% |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看854030D | **市**新区珍珠南路2号23幢1单元1601室 | 12.42% | 13.8% |
5 | 中企华****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看5004933 | **市**区中关村**园东环路2号楼925室 | 13.5% | 15% |
6 | **东佳工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看245032P | **市**区**街道湖西路146号瑞祥佳苑11幢2楼202-209室 | 13.5% | 15% |
7 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看989078H | 所街116号 | 14.04% | 15.6% |
8 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看916693X | **省**市贵****点击查看开发区通港大道89号 | 14.4% | 16% |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看854895B | **市城南新区黄海街道青年中路51****点击查看广场2栋2-901室 | 15% | 15% |
10 | **联合工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看206203G | **市 | 15.21% | 16.9% |
11 | **益诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看089588N | **省**市**区**路65****点击查看科技园22号楼3F、4F | 15.3% | 17% |
12 | **中海****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看3971048 | ****点击查看区珠江路523号**大厦5楼588室 | 16.2% | 18% |
13 | 永道工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看21886XF | **市**区沙塘园7号1807室 | 16.2% | 18% |
14 | **金鼎工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看5508134 | **市**区虎踞北路41号 | 16.2% | 18% |
15 | 华春建设工程****点击查看公司 | 916****点击查看****点击查看542354P | **省**市**区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | 16.6% | 16.6% |
16 | **辰星****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看481567W | **市**区奥体大街130号奥体名座E座4楼 | 17.8% | 19.78% |
17 | **天信****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看40786XJ | **市水西门大街272****点击查看广场4A层 | 17.81% | 19.79% |
18 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看8788768 | **市**区江东中路211号1706室 | 18% | 20% |
19 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看57413XT | **省**市**区关**路66号1201 | 18% | 20% |
20 | 中慧****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看645414D | **市**区迎新路499****点击查看中心1、2、3栋N单元13层1310房 | 18% | 20% |
21 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看7988863 | ****点击查看**开发区中央路25号新星商厦12楼 | 18.68% | 20.75% |
22 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看9889640 | **市**区云**路56号大唐科技大厦A座第14、15层 | 18.72% | 20.8% |
23 | **市政****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看732723F | **北二路901号 | 19.5% | 19.5% |
24 | 华盛****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看967738D | **市**区**路67号A2212室 | 19.8% | 19.8% |
25 | **华审金建国际****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看520922K | **市**区绿都大道31号都荟天地城C4栋1606 | 19.8% | 19.8% |
26 | **中润****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看995780K | **市**北路200号 | 19.8% | 22% |
27 | 捷宏润安工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看451093C | ****点击查看区太**路389号13楼 | 20.28% | 20.28% |
28 | **咨苏****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看411794T | **市**区福园街129号2406室 | 20.7% | 23% |
29 | **中衡工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看8650335 | **市**区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层 | 20.7% | 23% |
30 | **誉诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看896189A | **市鸿桥路西侧4-1地块第五层500室 | 20.7% | 23% |
31 | ****点击查看****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看929879G | **市**区湖山路799号9栋3楼(**街道工业集中区) | 20.7% | 23% |
32 | ****点击查看****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看235870B | **市**区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼7层 | 20.82% | 23.13% |
33 | **省鼎诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看4126079 | **省**市**区**西路450号国泰大厦1号楼16层 | 21.4% | 23.78% |
34 | **华社****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看2543157 | **市**区江东中路258号1幢7层701、705、706室 | 21.42% | 23.8% |
35 | 中环建(北****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看628773D | **市**区博大路3号院1号楼16层1603 | 21.42% | 23.8% |
36 | ****点击查看****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看742476P | **市**区云**路89号**天街1栋29楼 | 22% | 22% |
37 | **国兴****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看0147736 | **省**市**国庆东路与科技路交叉口 | 22% | 22% |
38 | ****点击查看事务所有限公司 | 913****点击查看****点击查看226647R | **市**区梅村**路588号 | 22.5% | 25% |
39 | **天宏华信工程****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看89854XQ | **省****点击查看华路444号 | 22.91% | 25.45% |
40 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看95643X2 | **省**市**市长江中路122号 | 23.12% | 25.69% |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:****点击查看审计局2025年度结算审计服务框架协议采购 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张松涛、许虹、刘**、任凯、胡虹、陈世凯、耿杨
六、代理服务收费标准及金额:
按****点击查看协会《**省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协〔2022〕002号文)计费标准计取,共5.5万元,根据入围供应商数量40家平均承担,每家1375.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 供应商 | 符合审查不通过原因 |
1 | **苏亚金诚****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
3 | 天目苏建****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人,无高工职称证 |
4 | 中和****点击查看公司 | 符合审查不通过:2名成员注册证书过期造成团队一级造价师人数不足15人 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 符合审查不通过:无水利工程专业注册造价工程师导致专业不足 |
6 | **天****点击查看集团有限公司 | 符合审查不通过:无交通运输工程、水利工程专业造价工程师导致专业不足 |
7 | ****点击查看**公司 | 符合审查不通过:无水利工程专业造价工程师导致专业不足 |
8 | **联盛****点击查看公司 | 符合审查不通过:1名成员未提供交通运输工程造价注册证书,造成团队无交通运输工程专业造价师 |
9 | **紫****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
10 | ****点击查看**公司 | 符合审查不通过:1名成员证书注册单位不符导致团队一级造价师人数不足15人 |
11 | **捷诚建设****点击查看公司 | 符合审查不通过:1名成员无交通运输工程专业造价工程师导致专业不足 |
12 | **建圆建方****点击查看公司 | 符合审查不通过:项目负责人未见注册造价工程师证 |
13 | ****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
14 | 建银****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
15 | **新时代****点击查看公司 | 符合审查不通过:一级造价工程师团队人数不足15人 |
16 | 立信****点击查看公司 | 符合审查不通过:未明确项目负责人 |
17 | ****点击查看**公司 | 符合审查不通过:一级造价工程师团队人数不足15人 |
18 | ****点击查看公司 | 符合审查不通过:2名成员一级造价工程师注册证过期导致团队一级造价工程师人数不足15人 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:****点击查看(本级)
单位地址:**市**区通淮街86号
联系人:孟主任
联系电话:025-****点击查看0635
2.项目联系方式
项目联系人:刘工
电话:025-****点击查看0603
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家****点击查看公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。