昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县国土整治(补充耕地)投资人+EPC项目 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局,0888-****点击查看122 |
发布时间: | 2025-06-10 12:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看公司//****点击查看**公司 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看0900721//915****点击查看****点击查看966082K//****点击查看0602MABX9MFM1T |
中标价(费率或单价等): | 设计费报价:优惠下浮率0.26%,工程费用报价:优惠下浮率0.18%,投资回报报价:投资固定回报率:25%(亩均投资30000元/亩(含30000元/亩)以下),投资固定回报单价:7500.00元/亩(亩均投资超过30000元/亩)。 |
中标工期(天): | 建设期限:3年(2025—2027年)。项目管护期限:3年,自项目验收入库当年起计算。 |
项目经理: | 罗树云 |
备注说明: |