佛山****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025年08月25日
经委托,**省**市****点击查看****点击查看经济社****点击查看商铺A168出租项目于2025年08月25日09时00分至2025年08月25日10时07分采取网上竞投交易模式组织交易,现将本次交易结果信息公示如下:
项目名称:**省**市****点击查看****点击查看经济社****点击查看商铺A168出租项目
省平台交易编号:****点击查看交易编号:sdq-202508-613
项目权属人:**省**市****点击查看****点击查看经济社
竞得人:麦时标
最终竞得价:****点击查看800.00元/宗/年
交易保证金:200000.00元(大写:贰拾万元整)
出价记录:
竞投号 | 竞投人 | 出价金额 | 是否竞得 |
J066 | 麦时标 | ****点击查看800.00元/宗/年 | 是 |
J044 | 马** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J066 | 麦时标 | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J836 | 张** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J836 | 张** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J096 | 王** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J560 | 霍** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J836 | 张** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J066 | 麦时标 | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J917 | 麦** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J728 | 刘** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J560 | 霍** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J836 | 张** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J917 | 麦** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J836 | 张** | ****点击查看800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看400.00元/宗/年 | 否 |
J560 | 霍** | ****点击查看000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | ****点击查看600.00元/宗/年 | 否 |
J566 | 陈** | ****点击查看200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 994400.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | 990000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 985600.00元/宗/年 | 否 |
J742 | 欧** | 981200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 976800.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | 972400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 968000.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 963600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 959200.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 954800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 950400.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 946000.00元/宗/年 | 否 |
J066 | 麦时标 | 941600.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 924000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 919600.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 915200.00元/宗/年 | 否 |
J932 | 陈** | 910800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 906400.00元/宗/年 | 否 |
J566 | 陈** | 902000.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 875600.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 866800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 862400.00元/宗/年 | 否 |
J038 | 麦** | 858000.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 853600.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 849200.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 844800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 840400.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 836000.00元/宗/年 | 否 |
J998 | 佛** | 831600.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 827200.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 822800.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 818400.00元/宗/年 | 否 |
J014 | 霍** | 814000.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 809600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 805200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 800800.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 774400.00元/宗/年 | 否 |
J066 | 麦时标 | 770000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 765600.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 761200.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 756800.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 752400.00元/宗/年 | 否 |
J560 | 霍** | 721600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 717200.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 712800.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 708400.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 673200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 668800.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 629200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 624800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 598400.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 594000.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 589600.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 585200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 580800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 576400.00元/宗/年 | 否 |
J066 | 麦时标 | 572000.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 567600.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 563200.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 558800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 554400.00元/宗/年 | 否 |
J356 | 梁** | 550000.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 545600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 541200.00元/宗/年 | 否 |
J038 | 麦** | 536800.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 532400.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 523600.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 519200.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 514800.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 488400.00元/宗/年 | 否 |
J860 | 庄** | 484000.00元/宗/年 | 否 |
J917 | 麦** | 475200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 470800.00元/宗/年 | 否 |
J165 | 陈** | 466400.00元/宗/年 | 否 |
J044 | 马** | 462000.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 457600.00元/宗/年 | 否 |
J566 | 陈** | 453200.00元/宗/年 | 否 |
J751 | 李** | 444400.00元/宗/年 | 否 |
J829 | 唐** | 440000.00元/宗/年 | 否 |
公示时间: 2025-08-25至2025-09-01(5个工作日)
异议处理: 如对交易程序或结果有异议或投诉的,可以在公示期内以书面形式向交易服务机构提出。
重要提醒: 竞得人及项目权属人在结果公示结束后5个工作日内按照《**市农村集体资产网上竞投交易通则(试行)》的要求确认并签订合同。
交易服务机构: ****点击查看(地址:**市**区大良街道观绿路4****点击查看广场1号楼18楼,联系电话:****点击查看9975)
监督主管部门: ****点击查看农业农村局(地址:**省**市**区大良街道德民路6号,联系电话:0757-****点击查看3227)
****点击查看
2025年08月25日