
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2024-11-15 16:00:00
项目编号 | ****点击查看 | |||
委托方 | ****点击查看 | |||
标的名称 | 竞买起始价 (元) | 竞得人 | 成交价 (元) | 成交日期 |
1.**茅台酒 飞天(带杯)6瓶(散瓶)生产批次为:2012-186、2012-105等6瓶 | 16400.0 | ****点击查看 | 16400.0 | 2024年11月15日 |
2.**老窖酒 国窖1573(6瓶)出厂日期2012-02-28 | 4320.0 | / | / | / |
3.五粮液酒(6瓶) 出厂日期2018-10-18 | 4320.0 | / | / | / |
4.五粮液酒(6瓶) 出厂日期2015-02-06 | 4320.0 | / | / | / |
5.五粮液酒(6瓶)出厂日期2010-7-18 | 4320.0 | / | / | / |
6.**茅台酒茅台1935(6瓶)批次 2022-022 | 4320.0 | ****点击查看 | 4320.0 | 2024年11月15日 |
7.**茅台酒飞天(带杯)6瓶 生产批次2019-176 | 13440.0 | ****点击查看 | 13440.0 | 2024年11月15日 |
8.**茅台酒飞天(带杯)6瓶 生产批次2012-188 | 15600.0 | ****点击查看 | 15600.0 | 2024年11月15日 |
9.**茅台酒飞天(带杯)6瓶 生产批次2012-112 | 15600.0 | ****点击查看 | 15600.0 | 2024年11月15日 |
10.**茅台酒飞天(带杯)6瓶 出厂批次2021-072 | 12384.0 | ****点击查看 | 12384.0 | 2024年11月15日 |
11.**茅台酒飞天(带杯)6瓶 生产 批次2012-109 | 15600.0 | ****点击查看 | 15600.0 | 2024年11月15日 |
12.**茅台酒飞天(带杯)(4瓶)珍藏 生产批次2019-156 | 10556.8 | ****点击查看 | 10556.8 | 2024年11月15日 |
13.**茅台酒飞天(不带杯)(12瓶) 生产批次2017-135 | 20160.0 | ****点击查看 | 20160.0 | 2024年11月15日 |
14.**茅台酒十五年年份酒(6瓶) 生产批次2019-006 | 26016.0 | ****点击查看 | 26016.0 | 2024年11月15日 |
15.**茅台酒十五年年份酒(6瓶)生产批次2018-001 | 26016.0 | ****点击查看 | 26016.0 | 2024年11月15日 |
公示期 | 自本公示发布之日起5个工作日 |
****点击查看
2024年11月15日