黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看资产评估采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2025年06月23日 13:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标地点:**省**市高新区**大街4号知行大厦A座16层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、评审小组名单:王丹 王秀华 王林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人:****点击查看,中标价: 73.00 % (下浮率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人:**景泽房****点击查看公司,中标价: 73.00 % (下浮率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人:**市鼎瑞房****点击查看公司,中标价: 73.00 % (下浮率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、联系方式 |
招标人名称:****点击查看 |
电话:133****点击查看3636 |
代理机构:****点击查看 |
地址:**省**市高新区**大街4号知行大厦A座15层 |
联系电话:0459-****点击查看177 |