
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2024-2025年度**区国有企业年报审计项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价:11(%) | ****点击查看 | **市**区春园路125号 |
2 | 报价:20(%) | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | **省**市**区****点击查看广场18号13-6 |
3 | 报价:20(%) | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | **省**市**区和义路77号4-6、4-7、4-8 |
4 | 报价:30(%) | ****点击查看事务所有限公司 | **省**市**区世纪大道北段555号17-2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 按招标要求 | 一年 | 按招标要求 |
2 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 按招标要求 | 一年 | 按招标要求 |
3 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 按招标要求 | 一年 | 按招标要求 |
4 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 2024-2025年度**区国有企业年报审计项目 | 按招标要求 | 一年 | 按招标要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董成威,柴宏波,钱奋勇,陆赞杰,吴雪荣,吴畅(第1、2、3、4标项采购人代表),徐浩(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 82.8 | 83.6 | 77.0 | 85.9 | 81.9 | 84.0 | 82.03 | 6.88 | 88.91 |
1 | ****点击查看 | 76.0 | 81.7 | 86.5 | 75.0 | 84.6 | 81.38 | 85.0 | 81.45 | 6.18 | 87.63 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.2 | 85.5 | 67.0 | 81.5 | 81.92 | 85.0 | 79.59 | 7.86 | 87.45 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.5 | 82.4 | 82.6 | 70.5 | 83.2 | 82.48 | 83.0 | 80.53 | 6.88 | 87.41 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.3 | 68.2 | 67.5 | 80.4 | 81.02 | 69.0 | 74.63 | 10.0 | 84.63 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.5 | 79.6 | 70.5 | 67.0 | 81.0 | 81.23 | 71.0 | 75.12 | 7.86 | 82.98 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 77.5 | 79.0 | 69.0 | 70.0 | 84.5 | 82.03 | 69.0 | 75.86 | 6.88 | 82.74 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 76.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 76.86 | 80.0 | 74.19 | 7.86 | 82.05 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 70.5 | 80.8 | 66.5 | 61.5 | 81.8 | 80.23 | 72.0 | 73.33 | 8.09 | 81.42 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 73.5 | 82.0 | 67.0 | 65.5 | 80.1 | 80.7 | 70.0 | 74.11 | 7.05 | 81.16 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 70.0 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 76.0 | 77.56 | 70.0 | 70.22 | 7.86 | 78.08 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 65.0 | 71.6 | 65.0 | 65.5 | 75.0 | 74.14 | 67.0 | 69.03 | 7.86 | 76.89 |
1 | 北****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 73.4 | 63.5 | 63.5 | 77.0 | 76.08 | 67.0 | 69.78 | 6.25 | 76.03 |
1 | 宁****点击查看事务所(普通合伙) | 70.0 | 72.0 | 64.7 | 61.0 | 78.2 | 69.48 | 66.0 | 68.77 | 6.88 | 75.65 |
1 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 59.0 | 62.7 | 60.0 | 52.0 | 67.6 | 67.19 | 68.0 | 62.36 | 7.86 | 70.22 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 64.6 | 55.8 | 53.0 | 68.4 | 66.75 | 62.0 | 61.22 | 7.33 | 68.55 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 55.0 | 60.0 | 49.6 | 46.0 | 63.4 | 63.04 | 60.0 | 56.72 | 6.25 | 62.97 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 82.8 | 83.6 | 77.0 | 85.9 | 81.9 | 85.0 | 82.17 | 6.88 | 89.05 |
2 | ****点击查看 | 76.0 | 81.7 | 86.5 | 75.0 | 84.6 | 81.38 | 85.0 | 81.45 | 6.18 | 87.63 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.2 | 85.5 | 67.0 | 81.5 | 81.92 | 85.0 | 79.59 | 7.86 | 87.45 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.5 | 82.4 | 82.6 | 70.5 | 83.2 | 82.48 | 83.0 | 80.53 | 6.88 | 87.41 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.3 | 68.2 | 67.5 | 80.4 | 81.02 | 69.0 | 74.63 | 10.0 | 84.63 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.5 | 79.6 | 70.5 | 67.0 | 81.0 | 81.23 | 71.0 | 75.12 | 7.86 | 82.98 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 77.5 | 79.0 | 69.0 | 70.0 | 84.5 | 82.03 | 69.0 | 75.86 | 6.88 | 82.74 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 76.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 76.86 | 80.0 | 74.19 | 7.86 | 82.05 |
2 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 70.5 | 80.8 | 66.5 | 61.5 | 81.8 | 80.23 | 72.0 | 73.33 | 8.09 | 81.42 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 73.5 | 82.0 | 67.0 | 65.5 | 80.1 | 80.7 | 67.0 | 73.69 | 7.05 | 80.74 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 70.0 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 76.0 | 77.56 | 70.0 | 70.22 | 7.86 | 78.08 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 65.0 | 71.6 | 65.0 | 65.5 | 75.0 | 74.14 | 67.0 | 69.03 | 8.6 | 77.63 |
2 | 北****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 73.4 | 63.5 | 63.5 | 77.0 | 76.08 | 67.0 | 69.78 | 6.25 | 76.03 |
2 | 宁****点击查看事务所(普通合伙) | 70.0 | 72.0 | 64.7 | 61.0 | 78.2 | 69.48 | 66.0 | 68.77 | 6.88 | 75.65 |
2 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 59.0 | 62.7 | 60.0 | 52.0 | 67.6 | 67.19 | 68.0 | 62.36 | 7.86 | 70.22 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 64.6 | 55.8 | 53.0 | 68.4 | 66.75 | 62.0 | 61.22 | 7.33 | 68.55 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 55.0 | 60.0 | 49.6 | 46.0 | 63.4 | 63.04 | 58.0 | 56.43 | 6.25 | 62.68 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 82.8 | 83.6 | 77.0 | 85.9 | 81.9 | 84.0 | 82.03 | 6.88 | 88.91 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.2 | 85.5 | 67.0 | 81.5 | 81.92 | 85.0 | 79.59 | 7.86 | 87.45 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.5 | 82.4 | 82.6 | 70.5 | 83.2 | 82.48 | 83.0 | 80.53 | 6.88 | 87.41 |
3 | ****点击查看 | 76.0 | 81.7 | 86.5 | 74.0 | 84.6 | 81.38 | 84.0 | 81.17 | 6.18 | 87.35 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.3 | 68.2 | 67.5 | 80.4 | 81.02 | 69.0 | 74.63 | 10.0 | 84.63 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.5 | 79.6 | 70.5 | 67.0 | 81.0 | 81.23 | 78.0 | 76.12 | 7.86 | 83.98 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 77.5 | 79.0 | 69.0 | 70.0 | 84.5 | 82.03 | 69.0 | 75.86 | 6.88 | 82.74 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 73.5 | 82.0 | 67.5 | 65.5 | 80.1 | 80.7 | 70.0 | 74.19 | 8.46 | 82.65 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 76.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 76.86 | 80.0 | 74.19 | 7.86 | 82.05 |
3 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 70.5 | 80.8 | 66.5 | 61.5 | 81.8 | 80.23 | 72.0 | 73.33 | 8.09 | 81.42 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 65.0 | 71.6 | 65.0 | 65.5 | 75.0 | 74.14 | 67.0 | 69.03 | 9.17 | 78.2 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 70.0 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 76.0 | 77.56 | 70.0 | 70.22 | 7.86 | 78.08 |
3 | 北****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 73.4 | 63.5 | 63.5 | 77.0 | 76.08 | 67.0 | 69.78 | 6.25 | 76.03 |
3 | 宁****点击查看事务所(普通合伙) | 70.0 | 72.0 | 64.7 | 61.0 | 78.2 | 69.48 | 66.0 | 68.77 | 6.88 | 75.65 |
3 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 59.0 | 62.7 | 60.0 | 52.0 | 67.6 | 67.19 | 68.0 | 62.36 | 7.86 | 70.22 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 64.6 | 55.8 | 53.0 | 68.4 | 66.75 | 62.0 | 61.22 | 7.33 | 68.55 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 55.0 | 60.0 | 49.6 | 46.0 | 63.4 | 63.04 | 60.0 | 56.72 | 6.25 | 62.97 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 82.8 | 83.6 | 77.0 | 85.9 | 81.9 | 84.0 | 82.03 | 6.88 | 88.91 |
4 | ****点击查看 | 76.0 | 81.7 | 86.5 | 75.0 | 84.6 | 81.38 | 85.0 | 81.45 | 6.18 | 87.63 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.2 | 85.5 | 67.0 | 81.5 | 81.92 | 85.0 | 79.59 | 7.86 | 87.45 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.5 | 82.4 | 82.6 | 70.5 | 83.2 | 82.48 | 83.0 | 80.53 | 6.88 | 87.41 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.3 | 68.2 | 67.5 | 80.4 | 81.02 | 69.0 | 74.63 | 10.0 | 84.63 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.5 | 79.6 | 70.5 | 67.0 | 81.0 | 81.23 | 71.0 | 75.12 | 7.86 | 82.98 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 77.5 | 79.0 | 69.0 | 70.0 | 84.5 | 82.03 | 69.0 | 75.86 | 6.88 | 82.74 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 82.0 | 67.0 | 65.5 | 80.1 | 80.7 | 70.0 | 74.19 | 8.46 | 82.65 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 76.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 76.86 | 80.0 | 74.19 | 7.86 | 82.05 |
4 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 70.5 | 80.8 | 66.5 | 61.5 | 81.8 | 80.23 | 72.0 | 73.33 | 8.09 | 81.42 |
4 | ****点击查看事务所有限公司 | 65.0 | 71.6 | 65.0 | 65.5 | 75.1 | 74.14 | 67.0 | 69.05 | 9.17 | 78.22 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 70.0 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 76.0 | 77.56 | 70.0 | 70.22 | 7.86 | 78.08 |
4 | 北****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 73.4 | 63.5 | 63.5 | 77.0 | 76.08 | 67.0 | 69.78 | 6.25 | 76.03 |
4 | 宁****点击查看事务所(普通合伙) | 70.0 | 72.0 | 64.7 | 61.0 | 78.2 | 69.48 | 66.0 | 68.77 | 6.88 | 75.65 |
4 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 59.0 | 62.7 | 60.0 | 52.0 | 67.6 | 67.19 | 68.0 | 62.36 | 7.86 | 70.22 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 64.6 | 55.8 | 53.0 | 68.4 | 66.75 | 62.0 | 61.22 | 7.33 | 68.55 |
4 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 55.0 | 60.0 | 49.6 | 46.0 | 63.4 | 63.04 | 60.0 | 56.72 | 6.25 | 62.97 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:前**路
传 真:
项目联系人(询问):郑绿枝
项目联系方式(询问):0574-****点击查看2722
质疑联系人:郑绿枝
质疑联系方式:0574-****点击查看2722
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区惠江路567****点击查看服务中心5楼
传 真:
项目联系人(询问):陈怡
项目联系方式(询问):0574-****点击查看5140
质疑联系人:董杭雷
质疑联系方式:0574-****点击查看0885
3.****点击查看管理部门
名 称:****点击查看财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :郑燕蓉
监督投诉电话:0574-****点击查看5894
附件信息:
91.6K
2.0M