曲靖****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县以礼河**段治理工程全过程咨询服务、监理及质量检测(二次) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县以礼河**段治理工程全过程咨询服务(一标段)(二次) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市**县通宝路744号 | |
招标联系人: | 李琼秀 | 联系电话: | 181****点击查看4039 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 冯东旭 | 招标代理联系电话: | 158****点击查看1189 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 95.94 | 开标时间: | 2025-03-25 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 1.60% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 | |
公示开始时间: | 2025-03-28 00:00 | 公示结束时间: | 2025-04-01 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 详见评标报表附件《详细评分表》 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,应当在公示期内可先到招标人或招标代理机构进行书面质疑,逾期不再受理。不服质疑回****点击查看管理部门进行书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看4930921 | |||
联合体投标单位: | **云达****点击查看公司//****点击查看事务所(普通合伙) | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看2851666//****点击查看0100MA6L3MLP1X | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.53% | |||
得分: | 87.85 | |||
项目负责人: | 李祖全 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级造价工程师注册证书(水利)、建[造]132****点击查看****点击查看018 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部工作完成,****点击查看政府审计至审计结束,提交审计成果报告、完成资料存档、工程保修期满,项目后评估止。 | |||
质量: | 应符合国家及行业现行相关标准、规范、规程的要求,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 具备承担本项目项目管理、造价咨询服务的能力,具有财政****点击查看事务所执业资格证书。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | **禹川****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看887447M | |||
联合体投标单位: | ****点击查看事务所****点击查看公司//**云润****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看40092XP//915****点击查看****点击查看7156291 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.59% | |||
得分: | 78.45 | |||
项目负责人: | 王洋 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师(水利)、建[造]132****点击查看****点击查看110 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部工作完成,****点击查看政府审计至审计结束,提交审计成果报告、完成资料存档、工程保修期满,项目后评估止。 | |||
质量: | 应符合国家及行业现行相关标准、规范、规程的要求,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 具备承担本项目项目管理、造价咨询服务的能力,具有财政****点击查看事务所执业资格证书。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | **中银****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看0765890 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看事务所有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看069049B | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1.20% | |||
得分: | 78.26 | |||
项目负责人: | 宫鹏 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册造价工程师(水利)、建[造]132****点击查看****点击查看749 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部工作完成,****点击查看政府审计至审计结束,提交审计成果报告、完成资料存档、工程保修期满,项目后评估止。 | |||
质量: | 应符合国家及行业现行相关标准、规范、规程的要求,应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 具备承担本项目项目管理、造价咨询服务的能力,具有财政****点击查看事务所执业资格证书。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|