2025年浦口区校舍维修改造项目

2025年浦口区校舍维修改造项目

发布于 2025-07-16
江苏****公司
联系人联系人119个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉580人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1983条

立即监控

2025年**区校舍维修****点击查看大学实验学校校舍消险工程施工中标候选人公示
****点击查看中心) 2025年**区校舍维修改造项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的2025年**区校舍维修****点击查看大学实验学校校舍消险工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **奥****点击查看公司 ****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 施工总承包-其他-建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-河湖整治工程二级 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-公路-不分专业二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-公路-公路交通工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业一级
投标报价(元) ****点击查看321.86 ****点击查看420.01 ****点击查看449.14
工期(日历日) 40 40 40
质量 合格 合格 合格
项目负责人 李兴亮 刘志强 陈广春
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232****点击查看02841;苏**B(2014)****点击查看119 川251****点击查看****点击查看76967;川**B(2013)****点击查看965 苏**B(2013)****点击查看700;苏232****点击查看09544
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **奥****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 ****点击查看公司与**翌****点击查看公司IP地址一致
**翌****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 ****点击查看公司与**翌****点击查看公司IP地址一致
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供企业资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
**如火****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供企业资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供企业资质证书
****点击查看****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质证书过期
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质证书过期
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质动态核查不通过
南****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金信用承诺书无法定代表人签字
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 项目负责人一级建造师注册证书使用有效期过期
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 99.99 99.99
2 **奥****点击查看公司 99.99 99.99
3 ****点击查看公司 99.99 99.99
4 ****点击查看**公司 99.99 99.99
5 江****点击查看公司 99.99 99.99
6 ****点击查看公司 99.98 99.98
7 ****点击查看**公司 99.98 99.98
8 **宏淳****点击查看公司 99.98 99.98
9 **金****点击查看公司 99.98 99.98
10 ****点击查看公司 99.97 99.97
11 **鑫****点击查看公司 99.97 99.97
12 ****点击查看**公司 99.97 99.97
13 ****点击查看**公司 99.97 99.97
14 **益顺****点击查看公司 99.97 99.97
15 **宇****点击查看公司 99.95 99.95
16 ****点击查看**公司 99.95 99.95
17 ****点击查看公司 99.94 99.94
18 江****点击查看公司 99.94 99.94
19 ****点击查看**公司 99.94 99.94
20 **市****点击查看公司 99.94 99.94
21 ****点击查看**公司 99.93 99.93
22 ****点击查看集团有限公司 99.93 99.93
23 ****点击查看**公司 99.93 99.93
24 ****点击查看公司 99.93 99.93
25 ****点击查看**公司 99.92 99.92
26 ****点击查看公司 99.91 99.91
27 **万****点击查看公司 99.91 99.91
28 **省****点击查看公司 99.91 99.91
29 ****点击查看**公司 99.91 99.91
30 ****点击查看公司 99.91 99.91
31 ****点击查看公司 99.91 99.91
32 ****点击查看**公司 99.91 99.91
33 ****点击查看公司 99.91 99.91
34 ****点击查看**公司 99.90 99.9
35 ****点击查看**公司 99.90 99.9
36 **鑫****点击查看公司 99.89 99.89
37 ****点击查看公司 99.89 99.89
38 ****点击查看**公司 99.89 99.89
39 ****点击查看公司 99.89 99.89
40 **新篁****点击查看公司 99.89 99.89
41 ****点击查看**公司 99.89 99.89
42 ****点击查看**公司 99.88 99.88
43 ****点击查看公司 99.88 99.88
44 ****点击查看公司 99.88 99.88
45 ****点击查看公司 99.88 99.88
46 **海****点击查看公司 99.88 99.88
47 ****点击查看**公司 99.87 99.87
48 ****点击查看**公司 99.87 99.87
49 **创****点击查看公司 99.87 99.87
50 **市****点击查看公司 99.86 99.86
51 ****点击查看集团有限公司 99.86 99.86
52 ****点击查看**公司 99.85 99.85
53 ****点击查看公司 99.85 99.85
54 ****点击查看**公司 99.84 99.84
55 ****点击查看**公司 99.84 99.84
56 ****点击查看**公司 99.84 99.84
57 ****点击查看公司 99.83 99.83
58 **摘****点击查看公司 99.83 99.83
59 ****点击查看集团有限公司 99.83 99.83
60 ****点击查看公司 99.83 99.83
61 ****点击查看**公司 99.82 99.82
62 ****点击查看**公司 99.82 99.82
63 ****点击查看**公司 99.82 99.82
64 ****点击查看公司 99.81 99.81
65 ****点击查看**公司 99.81 99.81
66 安****点击查看公司 99.81 99.81
67 ****点击查看**公司 99.81 99.81
68 ****点击查看公司 99.81 99.81
69 ****点击查看**公司 99.80 99.8
70 ****点击查看公司 99.80 99.8
71 ****点击查看公司 99.80 99.8
72 **秦****点击查看公司 99.79 99.79
73 ****点击查看公司 99.78 99.78
74 ****点击查看**公司 99.77 99.77
75 ****点击查看**公司 99.77 99.77
76 ****点击查看**公司 99.77 99.77
77 ****点击查看**公司 99.77 99.77
78 ****点击查看公司 99.77 99.77
79 ****点击查看公司 99.77 99.77
80 ****点击查看**公司 99.77 99.77
81 ****点击查看**公司 99.77 99.77
82 **正****点击查看公司 99.77 99.77
83 ****点击查看**公司 99.76 99.76
84 ****点击查看公司 99.76 99.76
85 ****点击查看**公司 99.76 99.76
86 ****点击查看公司 99.75 99.75
87 ****点击查看**公司 99.75 99.75
88 ****点击查看**公司 99.75 99.75
89 ****点击查看公司 99.75 99.75
90 **市天建****点击查看公司 99.74 99.74
91 ****点击查看公司 99.74 99.74
92 **合****点击查看公司 99.73 99.73
93 ****点击查看**公司 99.73 99.73
94 ****点击查看公司 99.73 99.73
95 ****点击查看公司 99.73 99.73
96 **市****点击查看**公司 99.73 99.73
97 ****点击查看公司 99.73 99.73
98 ****点击查看集团有限公司 99.72 99.72
99 ****点击查看公司 99.72 99.72
100 ****点击查看集团有限公司 99.72 99.72
101 **汇****点击查看公司 99.71 99.71
102 ****点击查看**公司 99.71 99.71
103 ****点击查看**公司 99.71 99.71
104 ****点击查看**公司 99.71 99.71
105 ****点击查看**公司 99.71 99.71
106 ****点击查看**公司 99.70 99.7
107 ****点击查看**公司 99.70 99.7
108 ****点击查看**公司 99.69 99.69
109 **延泽****点击查看公司 99.69 99.69
110 ****点击查看集团有限公司 99.69 99.69
111 ****点击查看公司 99.69 99.69
112 **市****点击查看**公司 99.69 99.69
113 ****点击查看**公司 99.68 99.68
114 **多****点击查看公司 99.68 99.68
115 **市****点击查看公司 99.68 99.68
116 ****点击查看**公司 99.68 99.68
117 ****点击查看公司 99.68 99.68
118 华浩德源建设****点击查看公司 99.67 99.67
119 **市****点击查看公司 99.66 99.66
120 ****点击查看公司 99.66 99.66
121 ****点击查看**公司 99.65 99.65
122 ****点击查看公司 99.65 99.65
123 ****点击查看**公司 99.65 99.65
124 ****点击查看**公司 99.64 99.64
125 **巴洛****点击查看公司 99.63 99.63
126 ****点击查看公司 99.63 99.63
127 **茂力****点击查看公司 99.63 99.63
128 **友****点击查看公司 99.62 99.62
129 ****点击查看**公司 99.61 99.61
130 ****点击查看集团有限公司 99.61 99.61
131 ****点击查看**公司 99.61 99.61
132 ****点击查看**公司 99.60 99.6
133 ****点击查看**公司 99.60 99.6
134 ****点击查看**公司 99.59 99.59
135 ****点击查看公司 99.59 99.59
136 ****点击查看**公司 99.59 99.59
137 **向上****点击查看公司 99.59 99.59
138 淮****点击查看公司 99.58 99.58
139 ****点击查看**公司 99.58 99.58
140 ****点击查看**公司 99.58 99.58
141 ****点击查看公司 99.58 99.58
142 ****点击查看**公司 99.57 99.57
143 **天****点击查看公司 99.57 99.57
144 ****点击查看公司 99.56 99.56
145 福****点击查看公司 99.56 99.56
146 ****点击查看**公司 99.56 99.56
147 ****点击查看**公司 99.56 99.56
148 ****点击查看**公司 99.56 99.56
149 ****点击查看缘****点击查看公司 99.55 99.55
150 ****点击查看**公司 99.55 99.55
151 ****点击查看**公司 99.54 99.54
152 ****点击查看**公司 99.54 99.54
153 ****点击查看公司 99.54 99.54
154 ****点击查看**公司 99.54 99.54
155 ****点击查看**公司 99.53 99.53
156 ****点击查看**公司 99.53 99.53
157 ****点击查看公司 99.53 99.53
158 ****点击查看**公司 99.52 99.52
159 **青文****点击查看公司 99.52 99.52
160 ****点击查看公司 99.52 99.52
161 ****点击查看**公司 99.52 99.52
162 **源****点击查看公司 99.52 99.52
163 ****点击查看公司 99.51 99.51
164 ****点击查看公司 99.51 99.51
165 ****点击查看公司 99.51 99.51
166 **山水****点击查看公司 99.51 99.51
167 ****点击查看公司 99.50 99.5
168 ****点击查看公司 99.50 99.5
169 ****点击查看集团有限公司 99.50 99.5
170 ****点击查看集团有限公司 99.50 99.5
171 ****点击查看**公司 99.49 99.49
172 南****点击查看公司 99.49 99.49
173 ****点击查看**公司 99.49 99.49
174 ****点击查看公司 99.48 99.48
175 ****点击查看集团****点击查看公司 99.48 99.48
176 ****点击查看**公司 99.48 99.48
177 ****点击查看集团有限公司 99.47 99.47
178 ****点击查看**公司 99.47 99.47
179 ****点击查看**公司 99.47 99.47
180 ****点击查看公司 99.46 99.46
181 ****点击查看公司 99.46 99.46
182 ****点击查看**公司 99.46 99.46
183 ****点击查看**公司 99.46 99.46
184 ****点击查看集团有限公司 99.46 99.46
185 ****点击查看**公司 99.46 99.46
186 ****点击查看公司 99.45 99.45
187 **翠通****点击查看公司 99.44 99.44
188 ****点击查看公司 99.44 99.44
189 **易茂****点击查看公司 99.44 99.44
190 **锐达****点击查看公司 99.43 99.43
191 ****点击查看公司 99.43 99.43
192 ****点击查看**公司 99.43 99.43
193 ****点击查看公司 99.43 99.43
194 ****点击查看公司 99.42 99.42
195 **兴****点击查看公司 99.42 99.42
196 **市****点击查看公司 99.42 99.42
197 ****点击查看集团有限公司 99.42 99.42
198 浩安****点击查看公司 99.42 99.42
199 ****点击查看公司 99.41 99.41
200 ****点击查看**公司 99.41 99.41
201 **冰****点击查看公司 99.41 99.41
202 ****点击查看**公司 99.41 99.41
203 ****点击查看**公司 99.40 99.4
204 东****点击查看公司 99.40 99.4
205 **百发****点击查看公司 99.40 99.4
206 ****点击查看**公司 99.40 99.4
207 ****点击查看**公司 99.39 99.39
208 ****点击查看**公司 99.39 99.39
209 ****点击查看**公司 99.39 99.39
210 **海****点击查看公司 99.38 99.38
211 ****点击查看**公司 99.38 99.38
212 ****点击查看**公司 99.38 99.38
213 ****点击查看**公司 99.38 99.38
214 ****点击查看**公司 99.37 99.37
215 ****点击查看**公司 99.37 99.37
216 ****点击查看**公司 99.36 99.36
217 ****点击查看**公司 99.36 99.36
218 ****点击查看**公司 99.36 99.36
219 **建勋****点击查看公司 99.36 99.36
220 ****点击查看**公司 99.35 99.35
221 ****点击查看**公司 99.35 99.35
222 ****点击查看集团有限公司 99.35 99.35
223 ****点击查看**公司 99.34 99.34
224 **源****点击查看公司 99.33 99.33
225 ****点击查看公司 99.33 99.33
226 ****点击查看**公司 99.32 99.32
227 湖****点击查看公司 99.32 99.32
228 ****点击查看**公司 99.31 99.31
229 ****点击查看**公司 99.31 99.31
230 江****点击查看公司 99.29 99.29
231 ****点击查看**公司 99.29 99.29
232 ****点击查看**公司 99.28 99.28
233 ****点击查看**公司 99.28 99.28
234 ****点击查看**公司 99.27 99.27
235 ****点击查看**公司 99.27 99.27
236 **苏****点击查看公司 99.27 99.27
237 东固土木****点击查看公司 99.27 99.27
238 ****点击查看集团有限公司 99.26 99.26
239 ****点击查看**公司 99.26 99.26
240 **鑫****点击查看公司 99.25 99.25
241 ****点击查看**公司 99.25 99.25
242 ****点击查看**公司 99.25 99.25
243 ****点击查看**公司 99.24 99.24
244 ****点击查看**公司 99.24 99.24
245 ****点击查看公司 99.24 99.24
246 ****点击查看**公司 99.23 99.23
247 ****点击查看公司 99.23 99.23
248 **省旭普林建筑****点击查看公司 99.23 99.23
249 ****点击查看**公司 99.23 99.23
250 ****点击查看公司 99.22 99.22
251 ****点击查看公司 99.22 99.22
252 ****点击查看**公司 99.22 99.22
253 ****点击查看**公司 99.22 99.22
254 ****点击查看**公司 99.22 99.22
255 ****点击查看公司 99.22 99.22
256 ****点击查看**公司 99.22 99.22
257 ****点击查看**公司 99.21 99.21
258 江****点击查看公司 99.21 99.21
259 ****点击查看公司 99.21 99.21
260 **勉德****点击查看公司 99.21 99.21
261 ****点击查看**公司 99.20 99.2
262 ****点击查看**公司 99.20 99.2
263 ****点击查看**公司 99.20 99.2
264 ****点击查看**公司 99.19 99.19
265 ****点击查看**公司 99.19 99.19
266 ****点击查看公司 99.19 99.19
267 ****点击查看公司 99.19 99.19
268 ****点击查看**公司 99.19 99.19
269 ****点击查看公司 99.18 99.18
270 ****点击查看**公司 99.18 99.18
271 ****点击查看公司 99.17 99.17
272 ****点击查看**公司 99.17 99.17
273 ****点击查看公司 99.17 99.17
274 ****点击查看**公司 99.16 99.16
275 ****点击查看**公司 99.16 99.16
276 ****点击查看**公司 99.16 99.16
277 ****点击查看**公司 99.16 99.16
278 ****点击查看**公司 99.16 99.16
279 ****点击查看集团有限公司 99.16 99.16
280 ****点击查看**公司 99.15 99.15
281 ****点击查看**公司 99.14 99.14
282 ****点击查看**公司 99.14 99.14
283 ****点击查看**公司 99.14 99.14
284 ****点击查看**公司 99.14 99.14
285 ****点击查看**公司 99.14 99.14
286 **勇****点击查看公司 99.13 99.13
287 ****点击查看**公司 99.13 99.13
288 **觅智****点击查看公司 99.12 99.12
289 ****点击查看公司 99.12 99.12
290 ****点击查看公司 99.12 99.12
291 ****点击查看**公司 99.12 99.12
292 ****点击查看公司 99.12 99.12
293 **瑞宣****点击查看公司 99.12 99.12
294 ****点击查看公司 99.11 99.11
295 ****点击查看公司 99.11 99.11
296 ****点击查看公司 99.10 99.1
297 ****点击查看**公司 99.09 99.09
298 ****点击查看公司 99.09 99.09
299 ****点击查看**公司 99.09 99.09
300 ****点击查看**公司 99.08 99.08
301 ****点击查看公司 99.08 99.08
302 ****点击查看**公司 99.07 99.07
303 ****点击查看**公司 99.07 99.07
304 ****点击查看公司 99.07 99.07
305 **市****点击查看公司 99.07 99.07
306 ****点击查看**公司 99.06 99.06
307 **昌****点击查看公司 99.05 99.05
308 **祥坤****点击查看公司 99.05 99.05
309 ****点击查看**公司 99.04 99.04
310 ****点击查看公司 99.04 99.04
311 ****点击查看**公司 99.03 99.03
312 ****点击查看**公司 99.03 99.03
313 ****点击查看**公司 99.02 99.02
314 ****点击查看**公司 99.02 99.02
315 ****点击查看**公司 99.02 99.02
316 **省****点击查看公司 99.02 99.02
317 **栖江建筑****点击查看公司 99.02 99.02
318 ****点击查看公司 98.99 98.99
319 ****点击查看**公司 98.99 98.99
320 江****点击查看公司 98.99 98.99
321 ****点击查看**公司 98.98 98.98
322 ****点击查看**公司 98.97 98.97
323 ****点击查看**公司 98.97 98.97
324 ****点击查看**公司 98.97 98.97
325 **市****点击查看公司 98.97 98.97
326 ****点击查看公司 98.96 98.96
327 ****点击查看**公司 98.96 98.96
328 水玲龙(福****点击查看公司 98.96 98.96
329 ****点击查看**公司 98.96 98.96
330 ****点击查看公司 98.95 98.95
331 ****点击查看**公司 98.95 98.95
332 ****点击查看**公司 98.94 98.94
333 江****点击查看公司 98.93 98.93
334 ****点击查看**公司 98.93 98.93
335 ****点击查看公司 98.93 98.93
336 ****点击查看**公司 98.93 98.93
337 ****点击查看**公司 98.93 98.93
338 ****点击查看**公司 98.92 98.92
339 ****点击查看**公司 98.92 98.92
340 ****点击查看**公司 98.92 98.92
341 **金陵****点击查看公司 98.92 98.92
342 ****点击查看公司 98.92 98.92
343 ****点击查看**公司 98.92 98.92
344 ****点击查看**公司 98.91 98.91
345 **金****点击查看公司 98.91 98.91
346 ****点击查看**公司 98.91 98.91
347 ****点击查看**公司 98.91 98.91
348 ****点击查看公司 98.90 98.9
349 ****点击查看集团有限公司 98.90 98.9
350 **盛世祥泰****点击查看公司 98.90 98.9
351 **灵森****点击查看公司 98.90 98.9
352 **铭****点击查看公司 98.90 98.9
353 ****点击查看**公司 98.89 98.89
354 中嘉****点击查看公司 98.89 98.89
355 ****点击查看集团有限公司 98.89 98.89
356 ****点击查看**公司 98.89 98.89
357 ****点击查看公司 98.89 98.89
358 **尹****点击查看公司 98.88 98.88
359 ****点击查看公司 98.88 98.88
360 ****点击查看**公司 98.87 98.87
361 ****点击查看集团有限公司 98.87 98.87
362 **建科****点击查看公司 98.87 98.87
363 ****点击查看公司 98.87 98.87
364 ****点击查看**公司 98.87 98.87
365 ****点击查看**公司 98.86 98.86
366 ****点击查看**公司 98.86 98.86
367 ****点击查看**公司 98.86 98.86
368 ****点击查看公司 98.86 98.86
369 ****点击查看集团有限公司 98.86 98.86
370 ****点击查看**公司 98.86 98.86
371 **承天****点击查看公司 98.86 98.86
372 ****点击查看**公司 98.85 98.85
373 ****点击查看**公司 98.85 98.85
374 ****点击查看**公司 98.85 98.85
375 ****点击查看**公司 98.84 98.84
376 **景****点击查看公司 98.84 98.84
377 **亿****点击查看公司 98.84 98.84
378 ****点击查看**公司 98.84 98.84
379 林海****点击查看公司 98.83 98.83
380 **中通****点击查看公司 98.83 98.83
381 ****点击查看**公司 98.82 98.82
382 ****点击查看**公司 98.82 98.82
383 中创****点击查看公司 98.82 98.82
384 ****点击查看公司 98.80 98.8
385 **蓝****点击查看公司 98.79 98.79
386 ****点击查看**公司 98.79 98.79
387 ****点击查看**公司 98.79 98.79
388 **金崇源****点击查看公司 98.78 98.78
389 **宏川****点击查看公司 98.78 98.78
390 ****点击查看集团有限公司 98.77 98.77
391 ****点击查看**公司 98.77 98.77
392 ****点击查看公司 98.77 98.77
393 ****点击查看**公司 98.77 98.77
394 **瓦岗寨生态****点击查看公司 98.77 98.77
395 ****点击查看公司 98.76 98.76
396 ****点击查看****点击查看公司 98.76 98.76
397 江****点击查看公司 98.75 98.75
398 ****点击查看**公司 98.75 98.75
399 ****点击查看集团有限公司 98.75 98.75
400 ****点击查看**公司 98.75 98.75
401 ****点击查看公司 98.75 98.75
402 ****点击查看**公司 98.74 98.74
403 ****点击查看公司 98.74 98.74
404 ****点击查看**公司 98.74 98.74
405 ****点击查看集团有限公司 98.74 98.74
406 ****点击查看**公司 98.73 98.73
407 ****点击查看集团有限公司 98.73 98.73
408 ****点击查看**公司 98.73 98.73
409 ****点击查看**公司 98.73 98.73
410 **金****点击查看公司 98.73 98.73
411 ****点击查看公司 98.72 98.72
412 江****点击查看公司 98.72 98.72
413 滁****点击查看公司 98.72 98.72
414 ****点击查看公司 98.72 98.72
415 **市****点击查看公司 98.72 98.72
416 **筑****点击查看公司 98.71 98.71
417 ****点击查看公司 98.71 98.71
418 ****点击查看公司 98.71 98.71
419 **宝鸿****点击查看公司 98.70 98.7
420 **泽****点击查看公司 98.70 98.7
421 **茂华****点击查看公司 98.70 98.7
422 ****点击查看**公司 98.68 98.68
423 ****点击查看**公司 98.68 98.68
424 ****点击查看**公司 98.68 98.68
425 ****点击查看公司 98.65 98.65
426 ****点击查看**公司 98.65 98.65
427 **大****点击查看公司 98.64 98.64
428 **景****点击查看公司 98.63 98.63
429 南****点击查看公司 98.62 98.62
430 ****点击查看**公司 98.62 98.62
431 ****点击查看**公司 98.62 98.62
432 ****点击查看公司 98.60 98.6
433 **优****点击查看公司 98.60 98.6
434 ****点击查看**公司 98.60 98.6
435 ****点击查看**公司 98.60 98.6
436 ****点击查看公司 98.59 98.59
437 ****点击查看**公司 98.59 98.59
438 **市****点击查看公司 98.58 98.58
439 ****点击查看**公司 98.58 98.58
440 ****点击查看**公司 98.58 98.58
441 ****点击查看**公司 98.58 98.58
442 **艾****点击查看公司 98.57 98.57
443 ****点击查看**公司 98.57 98.57
444 ****点击查看公司 98.57 98.57
445 ****点击查看**集团有限公司 98.57 98.57
446 ****点击查看公司 98.56 98.56
447 江****点击查看公司 98.56 98.56
448 **浦****点击查看公司 98.56 98.56
449 ****点击查看**公司 98.55 98.55
450 ****点击查看**公司 98.54 98.54
451 **麦浦园林****点击查看公司 98.54 98.54
452 ****点击查看公司 98.54 98.54
453 ****点击查看公司 98.54 98.54
454 ****点击查看**公司 98.54 98.54
455 ****点击查看公司 98.54 98.54
456 ****点击查看公司 98.54 98.54
457 ****点击查看**公司 98.53 98.53
458 ****点击查看公司 98.53 98.53
459 **前程似锦****点击查看公司 98.53 98.53
460 ****点击查看公司 98.52 98.52
461 ****点击查看公司 98.52 98.52
462 **惠****点击查看公司 98.51 98.51
463 ****点击查看**公司 98.51 98.51
464 ****点击查看**公司 98.50 98.5
465 宿****点击查看公司 98.50 98.5
466 ****点击查看集团****点击查看公司 98.49 98.49
467 ****点击查看**公司 98.49 98.49
468 **省****点击查看公司 98.49 98.49
469 **龙发****点击查看公司 98.49 98.49
470 ****点击查看**公司 98.48 98.48
471 ****点击查看**公司 98.48 98.48
472 ****点击查看公司 98.48 98.48
473 **金****点击查看**公司 98.47 98.47
474 ****点击查看**公司 98.46 98.46
475 ****点击查看集团有限公司 98.46 98.46
476 ****点击查看**公司 98.46 98.46
477 ****点击查看**公司 98.46 98.46
478 ****点击查看**公司 98.44 98.44
479 ****点击查看**公司 98.44 98.44
480 ****点击查看**公司 98.43 98.43
481 ****点击查看公司 98.43 98.43
482 ****点击查看公司 98.42 98.42
483 ****点击查看公司 98.42 98.42
484 ****点击查看集团有限公司 98.41 98.41
485 ****点击查看公司 98.41 98.41
486 **久泰****点击查看公司 98.40 98.4
487 ****点击查看公司 98.40 98.4
488 ****点击查看集团有限公司 98.40 98.4
489 **省泗****点击查看公司 98.39 98.39
490 ****点击查看公司 98.39 98.39
491 **省****点击查看**公司 98.39 98.39
492 ****点击查看**公司 98.38 98.38
493 ****点击查看商贸****点击查看公司 98.38 98.38
494 **中天****点击查看公司 98.37 98.37
495 ****点击查看**公司 98.37 98.37
496 **瑶晨****点击查看公司 98.36 98.36
497 **盛****点击查看公司 98.36 98.36
498 ****点击查看**公司 98.35 98.35
499 ****点击查看**公司 98.34 98.34
500 ****点击查看**公司 98.34 98.34
501 ****点击查看**公司 98.33 98.33
502 ****点击查看**公司 98.33 98.33
503 **中鸿****点击查看公司 98.33 98.33
504 ****点击查看**公司 98.33 98.33
505 ****点击查看公司 98.32 98.32
506 ****点击查看集团****点击查看公司 98.32 98.32
507 ****点击查看**公司 98.32 98.32
508 ****点击查看公司 98.31 98.31
509 ****点击查看**公司 98.30 98.3
510 ****点击查看公司 98.30 98.3
511 ****点击查看**公司 98.29 98.29
512 ****点击查看集团有限公司 98.28 98.28
513 ****点击查看**公司 98.27 98.27
514 **新****点击查看公司 98.25 98.25
515 ****点击查看集团有限公司 98.23 98.23
516 ****点击查看**公司 98.22 98.22
517 ****点击查看**公司 98.22 98.22
518 ****点击查看公司 98.22 98.22
519 ****点击查看**公司 98.22 98.22
520 ****点击查看**公司 98.21 98.21
521 ****点击查看**公司 98.21 98.21
522 ****点击查看公司 98.21 98.21
523 ****点击查看公司 98.21 98.21
524 ****点击查看**公司 98.20 98.2
525 浙****点击查看公司 98.20 98.2
526 ****点击查看公司 98.20 98.2
527 **省****点击查看公司 98.20 98.2
528 ****点击查看**公司 98.19 98.19
529 ****点击查看公司 98.19 98.19
530 ****点击查看公司 98.19 98.19
531 ****点击查看**公司 98.19 98.19
532 ****点击查看公司 98.18 98.18
533 **峰****点击查看公司 98.18 98.18
534 ****点击查看**公司 98.18 98.18
535 **安****点击查看公司 98.18 98.18
536 **博诚****点击查看公司 98.17 98.17
537 ****点击查看集团有限公司 98.16 98.16
538 ****点击查看公司 98.16 98.16
539 ****点击查看**公司 98.16 98.16
540 ****点击查看**公司 98.16 98.16
541 ****点击查看公司 98.16 98.16
542 **腾腾****点击查看公司 98.16 98.16
543 ****点击查看**公司 98.15 98.15
544 **大中****点击查看公司 98.14 98.14
545 ****点击查看**公司 98.14 98.14
546 ****点击查看公司 98.14 98.14
547 ****点击查看公司 98.14 98.14
548 ****点击查看**公司 98.13 98.13
549 ****点击查看**公司 98.13 98.13
550 ****点击查看**公司 98.12 98.12
551 **省鸿联****点击查看公司 98.12 98.12
552 **金木阳****点击查看公司 98.12 98.12
553 ****点击查看公司 98.11 98.11
554 ****点击查看**公司 98.11 98.11
555 ****点击查看**公司 98.11 98.11
556 ****点击查看**公司 98.10 98.1
557 ****点击查看**公司 98.10 98.1
558 ****点击查看公司 98.09 98.09
559 **盖伦****点击查看公司 98.09 98.09
560 ****点击查看公司 98.08 98.08
561 ****点击查看**公司 98.06 98.06
562 ****点击查看公司 98.05 98.05
563 ****点击查看**公司 98.01 98.01
