关于2025年德清县第一期县级财政专户资金及部分行政事业单位公款组团竞争性存放项目的中标公告

关于2025年德清县第一期县级财政专户资金及部分行政事业单位公款组团竞争性存放项目的中标公告

发布于 2025-06-06
浙江****公司
联系人联系人47个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉673人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息487条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: 2025年**县第一期县级****点击查看分行政事业单位公款组团竞争性存放项目

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

2025年**县第一期县级****点击查看分行政事业单位公款组团竞争性存放项目,存期[12个月、12个月],计划招标规模15.36亿元、0.663亿元。

五、招标公告发布日期: 2025年05月21日

六、定标日期: 2025年06月06日

七、中标结果:

标项1:存款期限12个月

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看 91.29 20.00 1.60 2.40
2 ****点击查看公司**支行 88.77 20.00 1.60 2.00
3 ****点击查看银行****点击查看公司**县支行 86.05 16.00 1.20 1.60
4 ****点击查看银行****点击查看公司**支行 86.00 16.00 1.20 1.20
5 ****点击查看公司****点击查看支行 85.22 18.00 1.40 1.20
6 ****点击查看银行****点击查看公司**支行 84.57 16.00 1.20 1.20
7 ****点击查看公司**支行 82.24 16.00 1.20 0.90
8 ****点击查看公司****点击查看支行 81.69 18.00 1.40 0.90
9 ****点击查看公司****点击查看支行 81.05 18.00 1.40 0.90
10 ****点击查看公司**支行 80.99 18.00 1.40 0.60
11 ****点击查看公司****点击查看支行 78.30 18.00 1.40 0.60
12 ****点击查看银行**县支行 78.20 17.00 1.30 0.60
13 ****点击查看银行****点击查看公司**县支行 76.99 18.00 1.40 0.46
14 ****点击查看公司****点击查看支行 73.43 18.00 1.40 0.40
15 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 72.80 18.00 1.40 0.40
16 合计


15.36

标项2:存款期限12个月

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看公司****点击查看支行 94.83 18.00 1.30 0.20
2 ****点击查看银行****点击查看公司 93.66 20.00 1.50 0.20
3 ****点击查看公司**支行 93.46 20.00 1.50 0.11
4 ****点击查看公司****点击查看支行 92.00 20.00 1.50 0.083
5 ****点击查看银行****点击查看公司德**市小微综合支行 89.96 20.00 1.50 0.07
6 合计


0.663









八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 邱桑桑

联系电话: 0572-****点击查看059

传真: /

地址: 武康街道**街169号**公共**交易