| **省审计厅财务电子数据采集处理服务 | |
| 项目所在采购意向: | |
| 采购单位: | **省审计厅 |
| 采购项目名称: | **省审计厅财务电子数据采集处理服务 |
| 预算金额: | 70.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C****点击查看0300软件运维服务 |
| 采购需求概况 : | 标的名称:**省审计厅财务电子数据采集处理服务数量/单位:1年 预算金额(元):700000.00 采购目录:C****点击查看0300软件运维服务 需实现的功能或目标:持续推动解决省、市、****点击查看机关“看账难”问题,促进现场审计提质增效,确保审计人员能够及时、准确、高效地查看并分析被审计单位的财务数据 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:" 中标人拥有全省类似财务数据采集服务经验或拥有全省财务软件开发服务经验,相关人员拥有Oracle等国外或国产数据库认证高级以上资格或计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级资格满3年等 ";"****点击查看机关集中归集以及在审计过程中遇到的各类财务数据进行恢复、存储和备份,确保数据的完整性、安全性和可追溯性;根据要求将财务数据转换为“金审工程”三期“现场审计作业云”可用的格式。提供2人驻场****点击查看机关在财务数据采集转换过程中的需求和问题等 ";遵循**省审计厅的网络安全、数据安全和保密要求,对项目涉及的业务资料、技术资料、数据应严格保密,不得扩散;为期一年的运维服务。 |
| 预计采购时间: | 2026-07 |
| 备注: | |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。