
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**省全民所有自然**资产清查
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | **鸿景****点击查看公司 | 东中环长风东高速口南200米**商务商务楼5层 | 总报价:****点击查看900(元) | 90.64 |
2 | **原源****点击查看公司 | **市**区桃园北路72号12幢12层1208号 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.83 |
3 | ****点击查看公司 | **市**区体育西路918号长风画卷小区C座2单元2801号 | 总报价:****点击查看000(元) | 88.59 |
4 | 中****点击查看公司 | ****点击查看示范区大昌南路23号理化楼3层 | 总报价:****点击查看500(元) | 85.91 |
5 | ****点击查看 | **市**区**路152号万达公馆3幢1单元0201号中区 | 总报价:****点击查看100(元) | 91.93 |
6 | ****点击查看**公司 | **市**区**路227号高新国际A座17层 | 总报价:****点击查看000(元) | 91.09 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看示范区唐槐产业园唐槐路100号13幢1-4层D区生产厂房(戊类)2号 | 总报价:****点击查看800(元) | 93.0 |
8 | 中色****点击查看公司 | **市**区北苑 5 号院四区 8 号楼 702 室 | 总报价:****点击查看555(元) | 85.7 |
9 | ****点击查看公司 | **市**区府西街67号13幢401-406号 | 总报价:****点击查看000(元) | 88.38 |
10 | **鼎航伟业****点击查看公司 | ****点击查看示范区****点击查看园区南中环街529****点击查看基地D座23****点击查看公司众创空间第069工位 | 总报价:****点击查看800(元) | 88.7 |
11 | ****点击查看****点击查看公司 | **市**区南四环西路186号四区5号楼6层01室 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.73 |
12 | ****点击查看总局物测队 | **省**市团结西大街141号 | 总报价:****点击查看000(元) | 85.96 |
13 | 中城航遥(北****点击查看公司 | **市**区卓秀北街6号院7号楼12层 | 总报价:****点击查看800(元) | 91.37 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看示范区学府产业园创业街27号科宇信息产业大厦205室 | 总报价:****点击查看000(元) | 91.56 |
15 | ****点击查看调查院有限公司 | ****点击查看示范区科技创**纬六街3号 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.84 |
16 | 山****点击查看勘察院有限公司 | **省**市**区广宣街26号 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.29 |
17 | **华冶****点击查看公司 | **市**区**大街107****点击查看总局三局地质科研楼14-16层 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.72 |
18 | **地山****点击查看公司 | ****点击查看示范区****点击查看园区科技街3号1905室 | 总报价:****点击查看000(元) | 89.55 |
19 | 航天宏图****点击查看公司 | **市**区翠**环路2号院4号楼一层101 | 总报价:****点击查看000(元) | 91.57 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看示范区****点击查看园区**大街58号诺**华里A座718-719室 | 总报价:****点击查看000(元) | 90.6 |
21 | **近自然****点击查看公司 | **省**市**区富力城C区7号楼2单元1003室 | 总报价:****点击查看500(元) | 90.77 |
22 | 山****点击查看公司 | **省**市**区****点击查看中环街口中途港小区1幢2单元1701 | 总报价:****点击查看400(元) | 90.0 |
23 | ****点击查看公司 | **省**市**区**大街107****点击查看总局三局科研楼19-21层 | 总报价:****点击查看000(元) | 91.42 |
24 | 山****点击查看勘察院有限公司 | **省**市程王路东61号 | 总报价:****点击查看350(元) | 89.96 |
25 | ****点击查看**公司 | **省**市**区集慧路18号联创科技大厦A座12、13、18楼 | 总报价:****点击查看000(元) | 89.8 |
26 | ****点击查看勘查局****点击查看公司 | **省**市**区**街道禹都大道487号 | 总报价:****点击查看000(元) | 79.92 |
27 | **光谷****点击查看公司 | ****点击查看开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼 | 总报价:****点击查看000(元) | 86.83 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 采购包1 | 建立与完善森林、草原**资产清查价格体系 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**清查价格体系更**完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
2 | 采购包2 | 建立与完善土地**资产清查价格体系 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**清查价格体系更**完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
3 | 采购包3 | 建立与完善矿产**资产清查价格体系 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年10月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**清查价格体系更**完善;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
4 | 采购包4 | 建设用地**资产(第一组:**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
5 | 采购包5 | 建设用地**资产(第二组:**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
6 | 采购包6 | 建设用地**资产(第三组:**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
7 | 采购包7 | 建设用地**资产(第四组:**、**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
8 | 采购包8 | 建设用地**资产(第五组:**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
9 | 采购包9 | 农用地**资产(第一组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
10 | 采购包10 | 农用地**资产(第二组:**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
11 | 采购包11 | 农用地**资产(第三组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
12 | 采购包12 | 未利用地**资产(第一组:**、**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
13 | 采购包13 | 未利用地**资产(第二组:**、**、**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
14 | 采购包14 | 未确定使用权国有建设用地**资产实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
15 | 采购包15 | 省级矿产**资产(第一组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
16 | 采购包16 | 省级矿产**资产(第二组:**、**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
17 | 采购包17 | 省级矿产**资产(第三组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算、使用权状况清查,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;12月上旬前,完成基准时点的使用权状况清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
18 | 采购包18 | 森林**资产(第一组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
19 | 采购包19 | 森林**资产(第二组:**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
20 | 采购包20 | 森林**资产(第三组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
21 | 采购包21 | 草原**资产(第一组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算,牵头本类型资产清查技术问题协调 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
22 | 采购包22 | 草原**资产(第二组:**、**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
23 | 采购包23 | 草原**资产(第三组:**、**、**)实物量清查、经济价值核算 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查和价值量核算;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
24 | 采购包24 | 湿地和水**资产实物量清查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年11月底前,完成2023年12月31日为基准时点的本类型**实物量清查;2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
25 | 采购包25 | 省级数据库建设及成果运用分析 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日为基准时点的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
26 | 采购包26 | 成果质量检查 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日为基准时点的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
27 | 采购包27 | 成果汇总 | 所投包内的全部服务内容 | 以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准 | 2025年12月上旬前,完成2023年12月31日为基准时点的全部工作。2026年5月底前,完成2025年12月31日为时点的上述工作任务 | 合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏文娟,王雪娇,高峰,徐敏,张亚宾,张锋(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27包采购人代表),李东跃(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理费收费标准:采购代理服务费参照原“计价格【2002】1980号文”、“发改办价格【2003】857号文”和发改价格【2011】534号规定的收费标准收取
2.代理服务收费金额(元):684338.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市望景路3号
联系方式:0351-****点击查看393
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市桃园北路38号铭鼎国际1110室
联系方式:0351-****点击查看896转611
3.项目联系方式
项目联系人:周洋、原艳斌、张炜
电 话:0351-****点击查看896转611
1附件信息:
704.3K
885.4K
427.4K
483.3K
404.3K
308.4K
306.0K
265.0K
446.2K
637.5K
294.1K
298.4K