
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2025年**市市级****点击查看银行定期存款(第五期)项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2025年**市市级****点击查看银行定期存款(第五期)项目,存期[3个月],计划招标规模300亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年07月29日
六、定标日期: 2025年08月01日
七、中标结果:
存款期限3个月
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | ****点击查看 | 0.80 | 34.56 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 0.80 | 34.55 |
3 | ****点击查看公司 | 1.00 | 32.75 |
4 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 0.80 | 27.68 |
5 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 0.80 | 26.53 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 19.30 |
7 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 14.04 |
8 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 12.44 |
9 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 9.48 |
10 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 8.72 |
11 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 8.67 |
12 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 8.04 |
13 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 7.82 |
14 | ****点击查看银行****点击查看分行****点击查看银行**分行) | 1.00 | 7.70 |
15 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.00 | 6.02 |
16 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 5.53 |
17 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 4.36 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 4.36 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 4.23 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.00 | 4.12 |
21 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 4.11 |
22 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 4.05 |
23 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 2.83 |
24 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 2.80 |
25 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 2.10 |
26 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 0.88 |
27 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 1.00 | 0.81 |
28 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 1.10 | 0.80 |
29 | ****点击查看公司**分行 | 1.00 | 0.72 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 童骏翔
联系电话: 0574-****点击查看7955
传真: /
地址: 宁穿路1901号