永诚财产保险股份有限公司河北分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | ****点击查看公司报废固定资产回收处置服务项目 | 采购单位 | ****点击查看 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2024-10-12 11:13:16 | 报价截止时间 | 2024-10-15 11:13:16 |
答疑/澄清时间 | 2024-10-13 11:13:23 至 2024-10-14 11:13:16 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | ****点击查看000002 | 固定资产-机器设备-机械、动力及安全保卫设备 | 分公司会议系统 | 分公司会议系统 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
2 | 2 | ****点击查看000403 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
3 | 3 | ****点击查看000404 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
4 | 4 | ****点击查看000405 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
5 | 5 | ****点击查看000457 | 固定资产-办公家具 | 活动室器材-哑铃健身凳 | 活动室器材-哑铃健身凳 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
6 | 6 | ****点击查看000100 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | POLYCOM高清视频会议系统 | POLYCOM高清视频会议系统 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
7 | 7 | ****点击查看000285 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | THINKPAD笔记本电脑 | E430-3254-C83 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
8 | 8 | ****点击查看000414 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | POLYCOM高清视频会议系统话筒 | HDX 7000 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
9 | 9 | ****点击查看000488 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 多易拍文件拍摄仪 | TS510 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
10 | 10 | ****点击查看000490 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 多易拍文件拍摄仪 | TS510 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
11 | 11 | ****点击查看000029 | 固定资产-机器设备-电器设备 | 格力空调 | KFR-72LW | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
12 | 12 | ****点击查看000279 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | HP商用台式机 | 3380MT | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
13 | 13 | ****点击查看000160 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 彩色打印机 | EPSON R330 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
14 | 14 | ****点击查看000301 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
15 | 15 | ****点击查看000302 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
16 | 16 | ****点击查看000300 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式机 | M4880 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
17 | 17 | ****点击查看000336 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
18 | 18 | ****点击查看000347 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天 | M4500 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
19 | 19 | ****点击查看000348 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天M4500台式电脑 | G1820/4G/500G/WIN7PRO/17LED | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
20 | 20 | ****点击查看000346 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天 | M4500台式电脑 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
21 | 21 | ****点击查看000337 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
22 | 22 | ****点击查看000335 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
23 | 23 | ****点击查看000299 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | ****点击查看 | ||||||
24 | 24 | ****点击查看000056 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 无线话筒 | HT-77B | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
25 | 25 | ****点击查看000008 | 固定资产-办公家具 | 1.6米班台 | 1.6米班台 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
26 | 26 | ****点击查看000000 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | **点钞机 | XC-D000301-C | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
27 | 27 | ****点击查看000001 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | **保险柜 | 560 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
28 | 28 | ****点击查看000000 | 固定资产-办公家具 | **办公家具 | **办公家具 | 1.000 | 套 | 套 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
29 | 29 | ****点击查看000009 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 思科路由器 | AR28-31(V35DTE) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
30 | 30 | ****点击查看000010 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 思科交换机 | LS-3600-28P | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
31 | 31 | ****点击查看000001 | 固定资产-办公家具 | 办公家具 | 办公家具 | 1.000 | 套 | 套 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
32 | 32 | ****点击查看000038 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 交换机 | S3700-28TP-EI-AC | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
33 | 33 | ****点击查看000018 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 监控设备 | 监控设备 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
34 | 34 | ****点击查看000017 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | **监控设备 | **监控设备 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
35 | 35 | ****点击查看000028 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 彩色打印机 | EPSON R330 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
36 | 36 | ****点击查看000027 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 1900K2H | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
37 | 37 | ****点击查看000058 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 无线话筒 | HT-77B | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
38 | 38 | ****点击查看000003 | 固定资产-办公家具 | 沙发 | 沙发 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
39 | 39 | ****点击查看000004 | 固定资产-办公家具 | 会议桌 | 会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
40 | 40 | ****点击查看000054 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4500(1820/4G/500G/WIN7PR0/17LED) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
41 | 41 | ****点击查看000002 | 固定资产-办公家具 | 办公家具 | 办公家具 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
42 | 42 | ****点击查看000019 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 柯尼卡美能达复印机 | B283 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
43 | 43 | ****点击查看000017 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备(理赔专用) | 联想启天M4500台式电脑 | 联想启天M4500(G1820/4G/500G/WIN7PR0/17LED) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
44 | 44 | ****点击查看000057 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 山特UPS | 山特UPS | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
45 | 45 | ****点击查看000056 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 投影仪 | EPSON X18 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
46 | 46 | ****点击查看000023 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 黑白激光打印机 | HP1108 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
47 | 47 | ****点击查看000029 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
48 | 48 | ****点击查看000038 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天M4500台式电脑 | G1820/4G/500G/WIN7PRO/17LED | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
49 | 49 | ****点击查看000022 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 喷墨打印机 | EPSON K100 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
50 | 50 | ****点击查看000045 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
51 | 51 | ****点击查看000004 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
52 | 52 | ****点击查看000006 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
53 | 53 | ****点击查看000007 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
54 | 54 | ****点击查看000002 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
55 | 55 | ****点击查看000003 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
56 | 56 | ****点击查看000005 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
57 | 57 | ****点击查看000008 | 固定资产-办公家具 | 办公桌 | 办公桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
58 | 58 | ****点击查看000029 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
59 | 59 | ****点击查看000042 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
60 | 60 | ****点击查看000027 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 黑白激光打印机 | HP1108 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
61 | 61 | ****点击查看000031 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
62 | 62 | ****点击查看000032 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
63 | 63 | ****点击查看000034 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
64 | 64 | ****点击查看000035 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
65 | 65 | ****点击查看000036 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
66 | 66 | ****点击查看000037 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
67 | 67 | ****点击查看000038 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
68 | 68 | ****点击查看000040 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 1900K2H | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
69 | 69 | ****点击查看000097 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 数码相机 | 佳能 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
70 | 70 | ****点击查看000017 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 柯尼卡美能达复合机 | Bizhub283 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
71 | 71 | ****点击查看000050 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天M4500台式电脑 | 联想启天M4500-N000(G1820/4G/500G/WIN7PRO/17LED) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
72 | 72 | ****点击查看000051 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天M4500台式电脑 | 联想启天M4500-N000(G1820/4G/500G/WIN7PRO/17LED) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
73 | 73 | ****点击查看000018 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
74 | 74 | ****点击查看000000 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | UPS(**) | 山特 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
75 | 75 | ****点击查看000004 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 彩色打印机 | EPSON R230 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
76 | 76 | ****点击查看000019 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 数码相机 | 佳能 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
77 | 77 | ****点击查看000018 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 数码相机 | 佳能 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 | ||||||
78 | 78 | ****点击查看000012 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 680K2 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚****点击查看公司****点击查看公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王驰 | 询价单位 | ****点击查看 |
联系电话 | 0311-****点击查看6801 | 传真 | |
邮编 | 050000 | wangchi1@alltrust.****点击查看.cn | |
手机 | 180****点击查看1770 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问