广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:****点击查看00013-2024-00526
本项目于2024-12-03 15:16:06发布公告,报价时间为2024-12-09 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有41家供应商参与报名,其中21家供应商提交了报价,20家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为21家,报价情况如下:
****点击查看 | 1,145.00 | 2024-12-09 10:13:56 |
**领航****点击查看公司 | 1,358.00 | 2024-12-09 12:29:37 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,478.00 | 2024-12-09 10:23:07 |
**市长今****点击查看公司 | 1,486.00 | 2024-12-09 15:25:23 |
**正量土地房****点击查看公司 | 1,488.00 | 2024-12-09 14:53:28 |
**大欣房****点击查看事务所(有限合伙) | 1,580.00 | 2024-12-09 13:48:18 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 1,600.00 | 2024-12-09 13:38:47 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 1,620.00 | 2024-12-09 10:18:59 |
**国汇土****点击查看公司 | 1,740.00 | 2024-12-09 10:29:15 |
****点击查看**公司 | 1,800.00 | 2024-12-09 15:23:23 |
****点击查看集团有限公司 | 2,400.00 | 2024-12-09 14:45:37 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 2,998.00 | 2024-12-09 09:05:54 |
**信成土地房****点击查看公司 | 3,000.00 | 2024-12-09 15:29:31 |
****点击查看房地产土地资产评****点击查看公司 | 3,200.00 | 2024-12-09 11:01:19 |
**市龙****点击查看公司 | 3,640.00 | 2024-12-09 10:29:26 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 3,830.00 | 2024-12-09 09:35:58 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 4,000.00 | 2024-12-09 09:24:23 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 4,000.00 | 2024-12-09 14:20:14 |
**市****点击查看公司 | 4,400.00 | 2024-12-09 09:09:57 |
**德政****点击查看公司 | 4,400.00 | 2024-12-09 10:17:31 |
**万城资产评估房****点击查看公司 | 4,400.00 | 2024-12-09 15:51:44 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-12-09 16:00:00
成交金额:1,145,大写(人民币):壹仟壹佰肆拾伍元整。
对我院183资产(共213件)进行报废价格评估 | 1 | 项 | ****点击查看 | 650.00 | |
对临时板房残值做评估,临时板房面积约220平方米。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 495.00 |
联系方式:邓雪霞 ****点击查看6118
采购单位:****点击查看
2024年12月09日