关于宁海县桃源街道竹溪小流域治理工程-二期(桃源北路桥上游890m)开标记录[A3302260300024826001001]

关于宁海县桃源街道竹溪小流域治理工程-二期(桃源北路桥上游890m)开标记录[A3302260300024826001001]

发布于 2025-02-11
关于**县**街道**小流域治理工程-二期(**北**上游890m)开标记录[A330****点击查看****点击查看248****点击查看1001]
信息发布时间:2025-02-11 00:00:00
信息公开开标记录
项目名称:
**县**街道**小流域治理工程-二期(**北**上游890m)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**街道科二路189号
联系人:王端设
电话:0574-****点击查看7348
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区上塘路 988 号融大厦19楼1901室
联系人:****点击查看
电话:138****点击查看2728
标段(包)名称:
**县**街道**小流域治理工程-二期(**北**上游890m)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看248****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
2 **四****点击查看公司 10,643,133.00元 365天 合格
3 ****点击查看集团****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
4 **日月星****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
5 ****点击查看**公司 10,587,084.00元 365天 合格
6 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
7 ****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
8 ****点击查看**公司 10,923,380.00元 365天 合格
9 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
10 东恒****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
11 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
12 ****点击查看**公司 10,755,232.00元 365天 合格
13 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
14 ****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
15 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
16 ****点击查看集团有限公司 10,699,183.00元 365天 合格
17 ****点击查看集团****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
18 **衡禹****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
19 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
20 ****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
21 ****点击查看**公司 10,755,232.00元 365天 合格
22 ****点击查看**公司 10,811,281.00元 365天 合格
23 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
24 ****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
25 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
26 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
27 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
28 ****点击查看**公司 11,091,807.00元 365天 合格
29 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
30 ****点击查看**公司 10,531,035.00元 365天 合格
31 ****点击查看集团****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
32 **市****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
33 余****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
34 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
35 **市恒基****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
36 ****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
37 **省****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
38 ****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
39 ****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
40 ****点击查看**公司 10,531,315.00元 365天 合格
41 **屹科****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
42 **龙元盛宏****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
43 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
44 ****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
45 ****点击查看公司 10,531,315.00元 365天 合格
46 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
47 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
48 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
49 ****点击查看**公司 10,811,281.00元 365天 合格
50 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
51 ****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
52 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
53 ****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
54 ****点击查看**公司 10,699,183.00元 365天 合格
55 ****点击查看集团有限公司 10,531,315.00元 365天 合格
56 ****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
57 ****点击查看**公司 10,923,380.00元 365天 合格
58 ****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
59 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
60 ****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
61 **路源水利****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
62 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
63 ****点击查看**公司 10,531,315.00元 365天 合格
64 ****点击查看集团有限公司 10,755,232.00元 365天 合格
65 同信****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
66 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
67 **吉荣****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
68 ****点击查看**公司 10,979,428.00元 365天 合格
69 ****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
70 湖****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
71 ****点击查看**公司 10,531,035.00元 365天 合格
72 ****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
73 ****点击查看公司 10,867,330.00元 365天 合格
74 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
75 ****点击查看集团有限公司 10,979,429.00元 365天 合格
76 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
77 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
78 长江水利水电工程建设****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
79 宁****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
80 ****点击查看**公司 10,699,183.00元 365天 合格
81 ****点击查看**公司 10,587,084.00元 365天 合格
82 ****点击查看集团有限公司 11,091,527.00元 365天 合格
83 ****点击查看**公司 10,531,035.00元 365天 合格
84 浙****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
85 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
86 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
87 ****点击查看**公司 10,531,035.00元 365天 合格
88 ****点击查看公司 10,531,035.00元 365天 合格
89 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
90 **中科****点击查看公司 10,531,035.00元 365天 合格
91 ****点击查看**公司 10,811,281.00元 365天 合格
92 ****点击查看公司 10,643,133.00元 365天 合格
93 ****点击查看公司 10,699,183.00元 365天 合格
94 ****点击查看集团有限公司 11,035,478.00元 365天 合格
95 ****点击查看公司 10,755,232.00元 365天 合格
96 **宏力阳****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
97 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
98 ****点击查看集团有限公司 10,979,429.00元 365天 合格
99 ****点击查看集团有限公司 10,923,380.00元 365天 合格
100 金****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
101 **天顺****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
102 ****点击查看**公司 10,811,281.00元 365天 合格
103 **东泽****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
104 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
105 ****点击查看公司 10,643,133.00元 365天 合格
106 ****点击查看**公司 10,755,232.00元 365天 合格
107 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
108 ****点击查看**公司 10,531,315.00元 365天 合格
109 ****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
110 ****点击查看公司 10,923,380.00元 365天 合格
111 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
112 ****点击查看公司 10,531,035.00元 365天 合格
113 **姚江****点击查看公司 11,035,478.00元 365天 合格
114 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
115 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
116 ****点击查看公司 10,867,330.00元 365天 合格
117 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
118 ****点击查看**公司 10,643,133.00元 365天 合格
119 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
120 ****点击查看公司 10,867,330.00元 365天 合格
121 ****点击查看公司 10,531,315.00元 365天 合格
122 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
123 ****点击查看集团有限公司 11,035,478.00元 365天 合格
124 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
125 ****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
126 ****点击查看公司 10,867,330.00元 365天 合格
127 ****点击查看公司 10,643,133.00元 365天 合格
128 **市****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
129 ****点击查看公司 10,531,035.00元 365天 合格
130 ****点击查看**公司 11,091,527.00元 365天 合格
131 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
132 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
133 ****点击查看公司 10,531,035.00元 365天 合格
134 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
135 ****点击查看集团****点击查看公司 10,867,330.00元 365天 合格
136 **景铭****点击查看公司 10,979,429.00元 365天 合格
137 **和昌****点击查看公司 10,531,315.00元 365天 合格
138 ****点击查看公司 10,587,084.00元 365天 合格
139 ****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
140 ****点击查看**公司 10,755,232.00元 365天 合格
141 ****点击查看**公司 10,867,330.00元 365天 合格
142 ****点击查看**公司 10,531,035.00元 365天 满足招标文件要求
143 ****点击查看**公司 10,699,183.00元 365天 合格
144 ****点击查看**公司 11,035,478.00元 365天 合格
145 慈****点击查看公司 10,811,281.00元 365天 合格
146 ****点击查看**公司 10,979,429.00元 365天 合格
147 ****点击查看公司 11,091,527.00元 365天 合格
开标时间:
2025-02-11 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
**县****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看1813
信息来源:
**县公共**交易平台
接收时间:
2025-02-11