黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年06月24日 16:15 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 刘学丽,吴明艳,周学亮 | ||
总成交金额 | ¥3.235200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 170****点击查看3334 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看岗区**路204号 | ||
采购单位联系方式 | ****点击查看1045 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | ****点击查看岗区长江路51号 | ||
代理机构联系方式 | 170****点击查看3334 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4)):
****点击查看 | **市**区东都公元小区28栋1单元2层 | 32,352.00元 |
合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 审计服务 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4) | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4) | 依据全省性****点击查看民政厅委托开展省本级社会团体、民办非企业单位等社会组织法定代表人离 任审计,注销清算审计。 | 合同签订后1年内 | 完全按照采购人要求的服务标准执行 | 32,352.00 |
刘学丽、吴明艳、周学亮(采购人代表)
1 | 全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4) | 0.25 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(全省性社会组织法定代表人离任和注销清算审计项目(4)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 63.33 | 24.00 | 10.00 | 97.33 | 25,881.60 | 32,352.00 | 1 | 1 | |
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 61.17 | 25.00 | 6.74 | 92.91 | 38,400.00 | 48,000.00 | 3 | 2 | |
黑龙****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 5.32 | 83.82 | 48,640.00 | 60,800.00 | 6 | 3 | |
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 25.00 | 5.88 | 95.21 | 44,000.00 | 55,000.00 | 2 | ||
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 25.00 | 5.06 | 92.56 | 51,174.40 | 63,968.00 | 4 | ||
****点击查看事务所****点击查看公司****点击查看分所 | 通过 | 通过 | 63.33 | 20.00 | 9.19 | 92.52 | 28,160.00 | 35,200.00 | 5 | ||
****点击查看事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 51.67 | 23.00 | 5.47 | 80.14 | 47,334.40 | 59,168.00 | 7 | ||
****点击查看事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.83 | 16.00 | 5.01 | 52.84 | 51,648.00 | 64,560.00 | 8 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区**路204号
联系方式:****点击查看1045
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区长江路51号
联系方式:170****点击查看3334
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:170****点击查看3334
****点击查看
2025年06月24日