云基****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
****点击查看 | -1 | 下浮率:24.00% |
合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
服务类(****点击查看)
3-1 | 其他咨询服务 | 2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目 | 采购包3 | 符合合同、招标文件及业主约定的要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 符合合同、招标文件及业主约定的要求 |
肖秀玲、戴俊、梁景文、谢为、黎开理、陈伟妹(采购人代表)、刘壁新(采购人代表)
3 | 2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目 | 2.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 1 |
**精信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
**广信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
**市粤建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
亚太****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
**省南粤盈科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
**诚安信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
中科****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
**市建锋****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
新誉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 27 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 28 | |
大华****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 8.33 | 75.04 | 29 | |
**凯信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 30 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 31 | |
**建友****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
丰汇****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
华伦****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 22.00 | 5.26 | 70.69 | 36 | |
**隽衡****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 37 | |
**市光****点击查看事务所 | 通过 | 通过 | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 38 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**县**镇南环一路747号
联系方式:0663-****点击查看960
名 称:****点击查看
地 址:**省**市****点击查看学校片区第13幢北起2-3间
联系方式:0663-****点击查看901
项目联系人:黄跃树
电 话:0663-****点击查看901
****点击查看
2024年12月26日