广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看金鸿大道东南侧、昆仑山路西南侧地块价格评估 | ||
440****点击查看****点击查看396****点击查看****点击查看604 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看金鸿大道东南侧、昆仑山路西南侧地块价格评估 | ||
440****点击查看****点击查看396****点击查看****点击查看604 | ||
35000.00 | ||
该项目位于**市**区新海街道六份村金鸿大道东南侧、昆仑山路西南侧,占地面积为14680.6平方米,现需采购具备相应资质单位对**市**区新海街道六份村金鸿大道东南侧、昆仑山路西南侧地块进行价格评估 |