杏湖绿色现代产业园一期项目监理二标段中标候选人公示

杏湖绿色现代产业园一期项目监理二标段中标候选人公示

发布于 2025-04-29
南京****公司
联系人联系人108个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉740人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2969条

立即监控

杏湖绿色现代产业园一期项目监理二标段中标候选人公示

****点击查看中心) 杏湖绿色现代产业园一期项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,**市****点击查看建设中心的杏湖绿色现代产业园一期项目监理二标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 工程监理-综合资质 工程监理-综合资质 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级
投标报价(元) ****点击查看800.00 ****点击查看000.00 ****点击查看300.00
工期(日历日) 1000 1000 1000
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 俞泰龙 吴义冬 于长晓
项目负责人资质等级 注册造价工程师;注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;一级注册建造师
项目负责人证书编号 建[造]110****点击查看****点击查看538;****点击查看5409;苏132****点击查看****点击查看01655 ****点击查看9075;苏132****点击查看****点击查看01857 ****点击查看9705;苏132****点击查看****点击查看04362
暂估-价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 8-3地块、8-5地块、****点击查看社区中新地块、二期经济适用住房地块、S122以南B地块等5个地块配套道路建设工程8-3地块项目配套道路
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2018年08月19日
竣工时间 2022年07月11日
项目负责人 雷鸣
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称 8-3地块、8-5地块、****点击查看社区中新地块、二期经济适用住房地块、S122以南B地块等5个地块配套道路建设工程8-3地块项目配套道路
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2018年08月19日
竣工时间 2022年07月11日
项目负责人 雷鸣
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **新区浦滨路(虎桥路至浦镇大街段)道路及景观提升工程监理二标段(康健路至浦镇大街)
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 320111
开工时间 2020年10月01日
竣工时间 2021年02月08日
项目负责人 俞泰龙
招标单位名称 **市****点击查看建设中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看开发区龙须湖路以西片区等市政基础设施项目工程总承包
合同价格 520000.00元
项目地点 ****点击查看开发区
开工时间 2021年07月06日
竣工时间 2023年07月04日
项目负责人 蒋宝杰
招标单位名称 **六****点击查看公司
评分业绩
合同名称 ****点击查看开发区龙须湖路以西片区等市政基础设施项目工程总承包
合同价格 520000.00元
项目地点 ****点击查看开发区
开工时间 2021年07月06日
竣工时间 2023年07月04日
项目负责人 蒋宝杰
招标单位名称 **六****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **市**路综合改造二期工程监理(二标段)
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市**路
开工时间 2019年03月20日
竣工时间 2020年05月30日
项目负责人 吴义冬
招标单位名称 十****点击查看建设中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 经天**延(东流路)建设工程一标段监理
合同价格 ****点击查看700.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2021年08月30日
竣工时间 2023年05月09日
项目负责人 杨建伟
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
评分业绩
合同名称 经天**延(东流路)建设工程一标段监理
合同价格 ****点击查看700.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2021年08月30日
竣工时间 2023年05月09日
项目负责人 杨建伟
招标单位名称 ****点击查看集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理二标段
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市**新区
开工时间 2020年08月10日
竣工时间 2022年05月09日
项目负责人 于长晓
招标单位名称 **市****点击查看建设中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
**省华厦****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 ****点击查看 14.84 37.68 8.00 38.00 98.52
2 ****点击查看集团有限公司 14.28 37.77 8.00 38.00 98.05
3 ****点击查看**公司 13.88 35.60 8.00 38.00 95.48
4 ****点击查看**公司 14.16 34.81 8.00 38.00 94.97
5 ****点击查看**公司 13.88 34.20 8.00 38.00 94.08
6 **南房****点击查看公司 14.04 32.69 8.00 38.00 92.73
7 ****点击查看集团有限公司 12.80 31.49 8.00 38.00 90.29
8 ****点击查看**公司 14.12 29.03 8.00 38.00 89.15
9 ****点击查看**公司 12.72 30.10 8.00 38.00 88.82
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
**南房****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
****点击查看集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
****点击查看集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
****点击查看 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年4月30日起,至2025年5月7日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 **市****点击查看建设中心
联系电话:****点击查看5943
招标代理: 招标代理盖章位置2 **经天纬地****点击查看公司
联系电话: 025-****点击查看1201-815
行政监管部门:****点击查看管委会****点击查看交通局
行政监管部门联系电话:025-****点击查看9903
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 5 次; 共合作审计供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 82.21
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南京****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
江苏****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 26 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 24 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 20.51