****文
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025年09月10日
经委托,**市**区北滘镇****点击查看联合社林头商业街南27号商铺铺后物业出租项目于2025年07月28日09时00分至2025年07月28日09时38分采取网上竞投交易模式组织交易,已完成合同签订备案,现将本次交易成交公告如下:
项目名称:**市**区北滘镇****点击查看联合社林头商业街南27号商铺铺后物业出租项目
省平台交易编号:****点击查看
交易编号:sdq-202507-897
项目权属人:**市**区北滘镇****点击查看联合社
竞得人:****点击查看
最终竞得价:4585.00元/宗/年
交易保证金:750.00元(大写:柒佰伍拾元整)
出价记录:
竞投号 | 竞投人 | 出价金额 | 是否竞得 |
J427 | ****点击查看 | 4585.00元/宗/年 | 是 |
J308 | 尹** | 4545.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4505.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4465.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4425.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4385.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4345.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4305.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4265.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4225.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4185.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4145.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4105.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 4065.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 4025.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 3985.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 3945.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 3905.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 3865.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 3825.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 3785.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 3745.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 3705.00元/宗/年 | 否 |
J308 | 尹** | 3665.00元/宗/年 | 否 |
J427 | ****点击查看 | 3625.00元/宗/年 | 否 |
交易服务机构: ****点击查看(地址:**市**区大良街道观绿路4****点击查看广场1号楼18楼,联系电话:****点击查看9975)
监督主管部门: ****点击查看农业农村局(地址:**省**市**区大良街道德民路6号,联系电话:0757-****点击查看3227)
****点击查看
2025年09月10日