
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:35(%) | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | **街567****点击查看中心9幢10层 |
2 | 报价:35(%) | 牵头供应商:****点击查看事务所有限公司 投标联合体:****点击查看事务所有限公司、****点击查看**公司 | **市**区三墩镇振华路210号栖锦云座2号楼1602室 |
3 | 报价:30(%) | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 千岛湖镇**大街104号-14 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目标项一 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | 要求中标供应商在审核期限内,按照采购人要求完成各类项目决算审核工作。在完成项目决算审核工作后,需出具相应的决算报告,做好资料归档工作并填写资料清单。 | 一年,自合同签订之日起至2025年12月31日之前承接的项目完成时终止 | / |
2 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目标项二 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | 要求中标供应商在审核期限内,按照采购人要求完成各类项目决算审核工作。在完成项目决算审核工作后,需出具相应的决算报告,做好资料归档工作并填写资料清单。 | 一年,自合同签订之日起至2025年12月31日之前承接的项目完成时终止 | / |
3 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目标项三 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | **市**区2025年政府投资项目竣工财务决算审核委托项目 | 要求中标供应商在审核期限内,按照采购人要求完成各类项目决算审核工作。在完成项目决算审核工作后,需出具相应的决算报告,做好资料归档工作并填写资料清单。 | 一年,自合同签订之日起至2025年12月31日之前承接的项目完成时终止 | / |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张向红,姜捷,徐敏,潘佳,黄林林
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 86.0 | 81.0 | 79.0 | 76.0 | 70.0 | 78.4 | 9.43 | 87.83 |
1 | ****点击查看事务所有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 78.0 | 85.0 | 78.0 | 79.0 | 71.0 | 78.2 | 9.43 | 87.63 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 85.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 79.2 | 8.25 | 87.45 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 77.0 | 85.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 77.6 | 8.25 | 85.85 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 76.0 | 85.0 | 79.0 | 75.0 | 70.0 | 77.0 | 8.25 | 85.25 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 70.0 | 75.8 | 9.17 | 84.97 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 77.4 | 7.33 | 84.73 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 76.4 | 8.25 | 84.65 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 6.6 | 84.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 74.8 | 8.25 | 83.05 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 70.0 | 74.2 | 8.68 | 82.88 |
1 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 66.0 | 73.6 | 9.17 | 82.77 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 5.08 | 82.08 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 6.0 | 81.0 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 72.0 | 65.0 | 71.6 | 7.33 | 78.93 |
1 | 浙****点击查看事务所有限公司 | 73.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 62.0 | 69.4 | 8.68 | 78.08 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 72.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 74.2 | 3.67 | 77.87 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 63.0 | 67.8 | 8.25 | 76.05 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 67.0 | 64.0 | 68.4 | 5.08 | 73.48 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 44.0 | 50.4 | 6.35 | 56.75 |
2 | ****点击查看事务所有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 78.0 | 85.0 | 78.0 | 79.0 | 71.0 | 78.2 | 9.43 | 87.63 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 85.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 79.2 | 8.25 | 87.45 |
2 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 77.0 | 85.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 77.6 | 9.43 | 87.03 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 76.0 | 85.0 | 79.0 | 75.0 | 70.0 | 77.0 | 8.46 | 85.46 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 70.0 | 75.8 | 9.17 | 84.97 |
2 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 77.4 | 7.33 | 84.73 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 76.4 | 8.25 | 84.65 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 6.6 | 84.6 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 74.8 | 8.25 | 83.05 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 70.0 | 74.2 | 8.68 | 82.88 |
2 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 66.0 | 73.6 | 9.17 | 82.77 |
2 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 5.08 | 82.08 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 6.6 | 81.6 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 72.0 | 65.0 | 71.6 | 7.33 | 78.93 |
2 | 浙****点击查看事务所有限公司 | 73.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 62.0 | 69.4 | 8.68 | 78.08 |
2 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 72.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 74.2 | 3.67 | 77.87 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 63.0 | 67.8 | 8.25 | 76.05 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 67.0 | 64.0 | 68.4 | 4.71 | 73.11 |
2 | ****点击查看事务所有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 44.0 | 50.4 | 6.35 | 56.75 |
3 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 77.0 | 85.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 79.2 | 7.5 | 86.7 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 85.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 77.6 | 9.09 | 86.69 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 76.0 | 85.0 | 79.0 | 75.0 | 70.0 | 77.0 | 7.89 | 84.89 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 70.0 | 75.8 | 8.33 | 84.13 |
3 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 77.4 | 6.67 | 84.07 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 6.0 | 84.0 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 76.4 | 7.5 | 83.9 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 7.5 | 82.5 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 74.8 | 7.5 | 82.3 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 70.0 | 74.2 | 7.89 | 82.09 |
3 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 66.0 | 73.6 | 8.33 | 81.93 |
3 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 4.62 | 81.62 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 72.0 | 65.0 | 71.6 | 6.67 | 78.27 |
3 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 72.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 68.0 | 74.2 | 3.33 | 77.53 |
3 | 浙****点击查看事务所有限公司 | 73.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 62.0 | 69.4 | 7.89 | 77.29 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 63.0 | 67.8 | 7.5 | 75.3 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 67.0 | 64.0 | 68.4 | 4.0 | 72.4 |
3 | ****点击查看事务所有限公司 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 44.0 | 50.4 | 5.77 | 56.17 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次招标代理费1.5万元由采购人支付
2.代理服务收费金额(元):15000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区北城街55号
传 真:
项目联系人(询问):刘工
项目联系方式(询问):0571-****点击查看5659
质疑联系人:卢工
质疑联系方式: 0571-****点击查看5657
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼
传 真:
项目联系人(询问):张坤嘉、谢文涛
项目联系方式(询问):0571-****点击查看7772、139****点击查看3079
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-****点击查看1293
3. ****点击查看管理部门
名 称:****点击查看、****点击查看政府****点击查看中心(**)
地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-****点击查看0218,0571-****点击查看7671
附件信息:
820.7K
821.0K
18.6K
988.9K