****点击查看 | ||
**县2024年度国有自然**资产专项报告项目 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
按照“全口径、全覆盖”的要求,立足反映国有自然**管理情况,重点报告国有自然**总量,包括土地、矿产、森林、水等各类自然**的数量、质量、结构、分布情况,重点反映优化国土空间开发格局、改善生态环境质量、推进生态文明建设等相关重大制度,国有自然**保护和利用情况。 | ||
否 | ||
投资额(¥100,000元) | ||
资质(资格)要求、备案要求 | ||
无 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
¥100,000元 | ||
该金额已下浮,含税包干。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-07-24 17:00:00 |