
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称:****点击查看。
二、招标项目名称:**市2025年第一期财政资金竞争性存放项目。
三、招标项目编号:****点击查看。
四、招标项目内容:**市财政资金(社保资金)定期存款,存期3年期,共招标规模28亿元。
五、招标公告发布日期:2025年6月25日。
六、定标日期:2025年7月2日。
七、中标结果:
标段一:存款期限3年
序号 | 中标银行 | 利率上浮或下浮基点(±BP) | 中标年利率 (%) | 中标存款额 (万元) |
1 | ****点击查看 | -100 | 1.75 | 28400 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -120 | 1.55 | 26600 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | -120 | 1.55 | 26100 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -120 | 1.55 | 22000 |
5 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -105 | 1.70 | 19200 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -84 | 1.91 | 17800 |
7 | ****点击查看公司**支行 | -120 | 1.55 | 17200 |
8 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 17200 |
9 | ****点击查看公司**支行 | -65 | 2.10 | 15800 |
10 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -85 | 1.90 | 15400 |
11 | ****点击查看银行**市支行 | -100 | 1.75 | 15000 |
12 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -110 | 1.65 | 14100 |
13 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -110 | 1.65 | 12500 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -95 | 1.80 | 8900 |
15 | ****点击查看公司**支行 | -100 | 1.75 | 6400 |
16 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -100 | 1.75 | 6300 |
17 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -105 | 1.70 | 5700 |
18 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | -115 | 1.60 | 2700 |
19 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -65 | 2.10 | 2100 |
20 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看小微企业专营支行 | -100 | 1.75 | 600 |
八、联系方式
招标代理机构名称:****点击查看。
联系人:陆女士。
联系电话:0573-****点击查看7728。