浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: ****点击查看2025年度公款竞争性存放招标项目
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
****点击查看2025年度公款竞争性存放招标项目,存期[12个月、7天通知存款、12个月、7天通知存款],计划招标规模2500万元、10000万元、3600万元、1400万元。
五、招标公告发布日期: 2025年03月07日
六、定标日期: 2025年03月14日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 700.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 600.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 500.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 400.00 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 300.00 |
6 | 合计 | 2500.00 |
标项2:存款期限7天通知存款
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 2400.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 2200.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 2000.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 1800.00 |
5 | ****点击查看公司**支行 | 1600.00 |
6 | 合计 | 10000.00 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 1400.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 1200.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 1000.00 |
4 | 合计 | 3600.00 |
标项4:存款期限7天通知存款
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 550.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | 450.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | 400.00 |
4 | 合计 | 1400.00 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 徐招红
联系电话: 0575-****点击查看1619
传真: 0575-****点击查看1619
地址: **市浣东街道永业大厦八楼