****点击查看 | ||
**临空经济区产业聚区KG9-03-01之二地块 | ||
出具土地评估报告 | ||
出具**临空经济区产业聚区KG9-03-01之一地块土地评估书 | ||
189****点击查看6123 | ||
否 | ||
平方米(20,022.93平方米) | ||
资质(资格)要求、备案要求 | ||
要求服务费按文件规定的五折计算,其中中选的1****点击查看公司可分配标准计算五折后的40%服务费,不中选的2家评估机构可分配标准计费五折后的60%服务费(即各得30%服务费) | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
要求服务费按文件规定的五折计算,其中中选的1****点击查看公司可分配标准计算五折后的40%服务费,不中选的2家评估机构可分配标准计费五折后的60%服务费(即各得30%服务费) | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-03 17:30:00 |