港利实业(国际)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看名下18400.28平方米土地评估 | ||
出具土地评估报告 | ||
****点击查看名下18400.28平方米土地评估 | ||
否 | ||
其他 | ||
资质(资格)要求、备案要求 | ||
无 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
评估价值(万元):0-100(含),累进计费率(‰):4‰ 评估价值(万元):100-200(含),累进计费率(‰):3‰ 评估价值(万元):200-1000(含),累进计费率(‰):2‰ 评估价值(万元):1000-2000(含),累进计费率(‰):1.5‰ 评估价值(万元):2000-5000(含),累进计费率(‰):0.8‰ 评估价值(万元):5000-10000(含),累进计费率(‰):0.4‰ 评估价值(万元):10000-999999(含),累进计费率(‰):0.1‰ | ||
是 | ||
否 | ||
2025-01-24 17:30:00 |