
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交结果公示
项目名称:2025-2027年南航不动产事务咨询项目
项目编号:****点击查看
采 购 人:****点击查看战略规划投资部
采购方式:询比采购
评审时间:2025年9月1日
****点击查看委员会评审,推荐成交候选人如下:
序号 | 成交候选供应商 | 内容 | 单价报价 |
1 | ****点击查看 | 盘活赋能 | 2000 元/次 |
市场询价 | 2000 元/次 | ||
业务培训 | 1000 元/课时 | ||
常规可研 | 3000 元/次 | ||
政策解读 | 3000 元/次 | ||
专项研究 | 35000 元/次 | ||
2 | **世邦****点击查看公司 | 盘活赋能 | 1500 元/次 |
市场询价 | 1000 元/次 | ||
业务培训 | 2000 元/课时 | ||
常规可研 | 2000 元/次 | ||
政策解读 | 3000 元/次 | ||
专项研究 | 15000 元/次 | ||
3 | **市世联土****点击查看公司 | 盘活赋能 | 4000 元/次 |
市场询价 | 2000 元/次 | ||
业务培训 | 7000 元/课时 | ||
常规可研 | 4500 元/次 | ||
政策解读 | 8000 元/次 | ||
专项研究 | 35000 元/次 | ||
4 | **第一**戴维斯房地****点击查看公司 | 盘活赋能 | 4000 元/次 |
市场询价 | 3000 元/次 | ||
业务培训 | 6000 元/课时 | ||
常规可研 | 5000 元/次 | ||
政策解读 | 7000 元/次 | ||
专项研究 | 40000 元/次 | ||
5 | ****点击查看中心有限公司 | 盘活赋能 | 2500 元/次 |
市场询价 | 1500 元/次 | ||
业务培训 | 2000 元/课时 | ||
常规可研 | 3000 元/次 | ||
政策解读 | 3000 元/次 | ||
专项研究 | 25000 元/次 | ||
6 | **市戴德梁行土****点击查看公司 | 盘活赋能 | 4800 元/次 |
市场询价 | 3000 元/次 | ||
业务培训 | 3800 元/课时 | ||
常规可研 | 4800 元/次 | ||
政策解读 | 3800 元/次 | ||
专项研究 | 43000 元/次 |
特此公示,公示期2个工作日(2025年9月9日8时30分至2025年9月10日17时30分止)。
****点击查看集团****点击查看公司
2025年9月8日