包头市九原区财政国库收付中心包头市九原区财政国库收付中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

包头市九原区财政国库收付中心包头市九原区财政国库收付中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2024-12-16
九原****务站
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉875人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息115条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-851943
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区-**市-**区**街37号

联系方式:****点击查看511

供应商(乙方):****点击查看

地址:**区**镇文明路

联系方式:158****点击查看6369

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 方向机联轴器,采购数量:1.0000; 1(组) 420.00 420.00
2 方向机,采购数量:1.0000; 1(个) 1050.00 1050.00
3 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
4 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
5 后减震,采购数量:2.0000; 2(组) 240.00 480.00
6 雨刷电机,采购数量:1.0000; 1(个) 310.00 310.00
7 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 485.00 970.00
8 方向机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 75.00 150.00
9 后轮轴承,采购数量:2.0000; 2(组) 350.00 700.00
10 组合开关,采购数量:1.0000; 1(个) 417.00 417.00
11 机盖钣金,采购数量:1.0000; 2(个) 130.00 260.00
12 大灯,采购数量:2.0000; 2(个) 410.00 820.00
13 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
14 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
15 后桥总成,采购数量:1.0000; 1(组) 1650.00 1650.00
16 雨刷片,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
17 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(次) 50.00 100.00
18 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
19 雨刷连动杆,采购数量:1.0000; 1(根) 265.00 265.00
20 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00
21 前杠,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
22 喷水电机,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
23 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 75.00 150.00
24 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
25 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 280.00 280.00
26 钢圈,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
27 左后刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
28 前杠喷漆,采购数量:1.0000; 2(次) 300.00 600.00
29 玻璃水壶,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00

合同金额: 11342.00元,大写(人民币):壹万壹仟叁佰肆拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 方向机联轴器,采购数量:1.0000; 1(组) 420.00 420.00
2 方向机,采购数量:1.0000; 1(个) 1050.00 1050.00
3 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
4 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
5 后减震,采购数量:2.0000; 2(组) 240.00 480.00
6 雨刷电机,采购数量:1.0000; 1(个) 310.00 310.00
7 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 485.00 970.00
8 方向机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 75.00 150.00
9 后轮轴承,采购数量:2.0000; 2(组) 350.00 700.00
10 组合开关,采购数量:1.0000; 1(个) 417.00 417.00
11 机盖钣金,采购数量:1.0000; 2(个) 130.00 260.00
12 大灯,采购数量:2.0000; 2(个) 410.00 820.00
13 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
14 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
15 后桥总成,采购数量:1.0000; 1(组) 1650.00 1650.00
16 雨刷片,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
17 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(次) 50.00 100.00
18 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
19 雨刷连动杆,采购数量:1.0000; 1(根) 265.00 265.00
20 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00
21 前杠,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
22 喷水电机,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
23 刹车油,采购数量:2.0000; 2(桶) 75.00 150.00
24 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
25 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 280.00 280.00
26 钢圈,采购数量:2.0000; 2(个) 260.00 520.00
27 左后刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
28 前杠喷漆,采购数量:1.0000; 2(次) 300.00 600.00
29 玻璃水壶,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00

合同金额: 11342.00元,大写(人民币):壹万壹仟叁佰肆拾贰元整

八、验收日期:2024年12月16日
九、验收组成员:裴志超 桑广渊 塔娜
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年12月16日