
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看研发费加计扣除相关服务
项目名称 | ****点击查看研发费加计扣除相关服务 | ||
所属行业: | 采矿业/煤炭开采和洗选业 | 所属地区: | **省/**市/**区 |
开标时间: | 2025年09月08日14:30 | 开标地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2025年09月08日 | 公示截止日期: | 2025年09月11日 |
单位:人民币元
成交候选人名单 | |||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 报价 | 评审 价格 | 服务期限 | 质量标准 | 最终 得分 | ||||||
1 | 911****点击查看****点击查看3597278 | ****点击查看事务所有限公司 | 945000 | 945000 | 合同签订之日起至2025年12月20日 | 满足委托人要求,符合国家法律法规的规定及相关行业规范。 | 87.76 | ||||||
2 | 911****点击查看****点击查看436589H | ****点击查看事务所有限公司 | 760000 | 760000 | 合同签订之日起至2025年12月20日 | 满足委托人要求,符合国家法律法规的规定及相关行业规范,按合同约定完成工作 | 83.73 | ||||||
3 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
备注: 第一成交候选人其他说明:无 第二成交候选人其他说明:无 第三成交候选人其他说明:无 | |||||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||
项目负责人 | 吴永强 | 中级会计职称 | 注册税务师 | ****点击查看056 | |||||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | |||||||||||||
符合采购文件要求 | |||||||||||||
第二成交候选人-项目负责人 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||
项目负责人 | 范庆华 | 中级会计职称 | 注册税务师 | SW****点击查看1123 | |||||||||
第二成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | |||||||||||||
符合采购文件要求 | |||||||||||||
第三成交候选人-项目负责人 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||
第三成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | |||||||||||||
符合采购文件要求 | |||||||||||||
成交候选人推荐理由 | |||||||||||||
综合得分排名前三 | |||||||||||||
否决响应供应商及理由 | |||||||||||||
“****点击查看事务所****点击查看公司”、“****点击查看”两家供应商均未****点击查看事务所行政登记证书,不满足资格评审要求,****点击查看小组一致认定否决其两家的响应文件。 | |||||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | |||||||||||||
****点击查看、****点击查看事务所有限公司、****点击查看事务所****点击查看公司、****点击查看事务所有限公司 |
无。
在公示期内,如供应商对结果有异议,可按采购文件“供应商须知”第10.2款规定的书面形式向采购代理机构:****点击查看提出质疑,联系人:李佳兴,联系电话:181****点击查看8361,联系地址:**市**西路110号,电子邮箱:****点击查看@163.com。同时对积极参与本次采购活动的各位供应商表示感谢。
采 购 人: | ****点击查看 | 采购代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 马腾龙 | 联系人: | 李佳兴 |
地址: | ****点击查看联通南路16号 | 地址: | **市**西路110号 |
电话: | 187****点击查看7001 | 电话: | 181****点击查看8361 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |